
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | 6.5 | 5.2 | 7.5 | 4.9 | 5.6 | 6.6 | ? | 6.1 | ? | ? | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 8.5 | |
| E2 | 5.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | ? | ? | 6.0 | ? | 6.3 | ? | ? | 8.6 | 8.6 | 8.0 | ? | 8.7 | 7.4 | 8.4 | 8.0 | |
| E3 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | 6.0 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | 6.1 | ? | ? | 8.7 | ? | 8.4 | ? | 8.3 | 7.4 | 8.4 | 8.2 |
| E4 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | 8.0 | ? | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | |
| E5 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.3 | ? | ? | 6.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | |
| E6 | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ? | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | ||
| E7 | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 6.8 | ? | 8.3 | 8.3 | 8.4 | |
| E8 | 6.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 8.0 | 8.8 | 7.9 | 8.6 | ? | |
| E9 | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | |
| E10 | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | |
| E11 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | 7.8 | ? | ? | 8.4 | 7.6 | 8.6 | 7.2 | 8.4 | 8.3 | |
| E12 | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 8.9 | ? | |
| E13 | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.7 | ? | |
| E14 | 5.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 8.2 | 8.8 | ? | 8.3 | 8.2 | |
| E15 | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | 8.8 | ? | 8.3 | ? | ||
| E16 | 5.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | ? | ? | 8.6 | 8.8 | ? | 8.4 | ? | |||
| E17 | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | ? | 8.6 | ? | 8.3 | ? | |||
| E18 | 5.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 8.5 | 8.6 | ? | 8.3 | ? | |||
| E19 | 5.2 | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | ? | 8.3 | ? | |||
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | ? | 7.8 | ? | ||||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | 7.8 | ||||||
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | ? | ? | 7.7 | |||||
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | 6.8 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ||||||||||||||||||||||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| E26 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E27 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E28 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E29 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E30 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 5.7 | - | 7.2 | 6.6 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | 6.4 | 5.2 | - | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 7.0 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
America, This Is You!
S30E23
2
Episode #35.12
S35E12
3
Episode #33.15
S33E15
Bottom Episodes
189
Small Cars, Big Troubles and Bless This Mess
S17E11
190

Hairdos and Hair Don'ts, Dorky Dads, and Backyard Boneheads
S18E1
191
Those Marvelous Mutts, the Teen Machine, and Summertime Fun
S18E20
Runtime
Episode: 59m
Total: 28d 17h
Per season
S1 (16 eps) — 16h
S2 (25 eps) — 1d 1h
S3 (25 eps) — 1d 1h
S4 (25 eps) — 1d 1h
S5 (22 eps) — 22h
S6 (24 eps) — 1d
S7 (22 eps) — 22h
S8 (30 eps) — 1d 6h
S9 (20 eps) — 20h
S10 (23 eps) — 23h
S11 (17 eps) — 17h
S12 (15 eps) — 15h
S13 (24 eps) — 1d
S14 (22 eps) — 22h
S15 (22 eps) — 22h
S16 (23 eps) — 23h
S17 (25 eps) — 1d 1h
S18 (22 eps) — 22h
S19 (24 eps) — 1d
S20 (24 eps) — 1d
S21 (24 eps) — 1d
S22 (23 eps) — 23h
S23 (22 eps) — 22h
S24 (22 eps) — 22h
S25 (23 eps) — 0m
S26 (22 eps) — 22h
S27 (22 eps) — 22h
S28 (22 eps) — 22h
S29 (22 eps) — 22h
S30 (1 eps) — 1h
S31 (22 eps) — 22h
S32 (15 eps) — 15h
S33 (17 eps) — 0m
S34 (4 eps) — 2h 56m
S35 (20 eps) — 15h
S36 (7 eps) — 5h 2m

Runtime
Episode: 59m
Total: 28d 17h
Per season
S1 (16 eps) — 16h
S2 (25 eps) — 1d 1h
S3 (25 eps) — 1d 1h
S4 (25 eps) — 1d 1h
S5 (22 eps) — 22h
S6 (24 eps) — 1d
S7 (22 eps) — 22h
S8 (30 eps) — 1d 6h
S9 (20 eps) — 20h
S10 (23 eps) — 23h
S11 (17 eps) — 17h
S12 (15 eps) — 15h
S13 (24 eps) — 1d
S14 (22 eps) — 22h
S15 (22 eps) — 22h
S16 (23 eps) — 23h
S17 (25 eps) — 1d 1h
S18 (22 eps) — 22h
S19 (24 eps) — 1d
S20 (24 eps) — 1d
S21 (24 eps) — 1d
S22 (23 eps) — 23h
S23 (22 eps) — 22h
S24 (22 eps) — 22h
S25 (23 eps) — 0m
S26 (22 eps) — 22h
S27 (22 eps) — 22h
S28 (22 eps) — 22h
S29 (22 eps) — 22h
S30 (1 eps) — 1h
S31 (22 eps) — 22h
S32 (15 eps) — 15h
S33 (17 eps) — 0m
S34 (4 eps) — 2h 56m
S35 (20 eps) — 15h
S36 (7 eps) — 5h 2m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | 6.5 | 5.2 | 7.5 | 4.9 | 5.6 | 6.6 | ? | 6.1 | ? | ? | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 8.5 | |
| E2 | 5.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | ? | ? | 6.0 | ? | 6.3 | ? | ? | 8.6 | 8.6 | 8.0 | ? | 8.7 | 7.4 | 8.4 | 8.0 | |
| E3 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | 6.0 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | 6.1 | ? | ? | 8.7 | ? | 8.4 | ? | 8.3 | 7.4 | 8.4 | 8.2 |
| E4 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | 8.0 | ? | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | |
| E5 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.3 | ? | ? | 6.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | |
| E6 | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ? | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | ||
| E7 | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 6.8 | ? | 8.3 | 8.3 | 8.4 | |
| E8 | 6.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 8.0 | 8.8 | 7.9 | 8.6 | ? | |
| E9 | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | |
| E10 | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | |
| E11 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | 7.8 | ? | ? | 8.4 | 7.6 | 8.6 | 7.2 | 8.4 | 8.3 | |
| E12 | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 8.9 | ? | |
| E13 | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.7 | ? | |
| E14 | 5.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 8.2 | 8.8 | ? | 8.3 | 8.2 | |
| E15 | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | 8.8 | ? | 8.3 | ? | ||
| E16 | 5.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | ? | ? | 8.6 | 8.8 | ? | 8.4 | ? | |||
| E17 | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | ? | 8.6 | ? | 8.3 | ? | |||
| E18 | 5.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 8.5 | 8.6 | ? | 8.3 | ? | |||
| E19 | 5.2 | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | ? | 8.3 | ? | |||
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | ? | 7.8 | ? | ||||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | 7.8 | ||||||
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | ? | ? | 7.7 | |||||
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | 6.8 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ||||||||||||||||||||||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| E26 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E27 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E28 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E29 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E30 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 5.7 | - | 7.2 | 6.6 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | 6.4 | 5.2 | - | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 7.0 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
America, This Is You!
S30E23
2
Episode #35.12
S35E12
3
Episode #33.15
S33E15
Bottom Episodes
189
Small Cars, Big Troubles and Bless This Mess
S17E11
190

Hairdos and Hair Don'ts, Dorky Dads, and Backyard Boneheads
S18E1
191
Those Marvelous Mutts, the Teen Machine, and Summertime Fun
S18E20





