
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 1.3 | 2.8 | 2.2 | 5.6 |
| E2 | 2.1 | 3.0 | 1.9 | 2.2 |
| E3 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 4.3 |
| E4 | 2.1 | 3.0 | 1.9 | ? |
| E5 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | ? |
| E6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | ? |
| E7 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | ? |
| E8 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | ? |
| E9 | 2.6 | ? | ||
| E10 | 2.6 | ? | ||
| E11 | 3.0 | ? | ||
| E12 | ? | |||
| E13 | ? | |||
| E14 | ? | |||
| E15 | ? | |||
| E16 | ? | |||
| E17 | ? | |||
| E18 | ? | |||
| E19 | ? | |||
| E20 | ? | |||
| AVG. | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 4.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Hero
S4E1
2

Fresh Start
S4E3
3
Playing God
S2E2
Bottom Episodes
28

TV's
S1E1
29
The More the Merrier
S3E2
30
Jealousy Jealousy
S3E4
Runtime
Episode: 9m
Total: 7h 3m
Per season
S1 (8 eps) — 1h 12m
S2 (11 eps) — 1h 39m
S3 (8 eps) — 1h 12m
S4 (20 eps) — 3h

Runtime
Episode: 9m
Total: 7h 3m
Per season
S1 (8 eps) — 1h 12m
S2 (11 eps) — 1h 39m
S3 (8 eps) — 1h 12m
S4 (20 eps) — 3h
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 1.3 | 2.8 | 2.2 | 5.6 |
| E2 | 2.1 | 3.0 | 1.9 | 2.2 |
| E3 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 4.3 |
| E4 | 2.1 | 3.0 | 1.9 | ? |
| E5 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | ? |
| E6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | ? |
| E7 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | ? |
| E8 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | ? |
| E9 | 2.6 | ? | ||
| E10 | 2.6 | ? | ||
| E11 | 3.0 | ? | ||
| E12 | ? | |||
| E13 | ? | |||
| E14 | ? | |||
| E15 | ? | |||
| E16 | ? | |||
| E17 | ? | |||
| E18 | ? | |||
| E19 | ? | |||
| E20 | ? | |||
| AVG. | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 4.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Hero
S4E1
2

Fresh Start
S4E3
3
Playing God
S2E2
Bottom Episodes
28

TV's
S1E1
29
The More the Merrier
S3E2
30
Jealousy Jealousy
S3E4





