
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 7.5 |
| E2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 6.9 |
| E3 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 6.5 | 6.8 |
| E4 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.5 |
| E5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 8.1 |
| E6 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.1 | 8.2 |
| E7 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 6.8 | 7.2 |
| E8 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.0 |
| E9 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 8.2 |
| E10 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 8.2 | 7.0 | 8.2 |
| E11 | 7.7 | 8.0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| E12 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | |
| E13 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 6.0 |
| E14 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | |
| E15 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | |
| E16 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | |
| E17 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | |
| E18 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 6.3 | |
| E19 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 6.0 | |
| E20 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 6.6 | |
| E21 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | ||
| E22 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | |||
| E23 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | |||
| E24 | 8.1 | 8.8 | 7.5 | |||
| E25 | 7.3 | 6.9 | ||||
| E26 | 7.4 | 7.6 | ||||
| E27 | 8.0 | 6.3 | ||||
| E28 | 7.9 | 7.7 | ||||
| E29 | 7.4 | 8.1 | ||||
| E30 | 7.7 | |||||
| E31 | 7.9 | |||||
| E32 | 8.2 | 6.7 | ||||
| E33 | 7.2 | |||||
| E34 | 7.3 | |||||
| E35 | 7.8 | |||||
| E36 | 8.2 | |||||
| AVG. | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Unaired Pilot
S1E0
2
Steve Goes to College
S4E24
3
Mailbox's Birthday
S1E3
Bottom Episodes
142
Blue's Charts!
S6E13
143
Up, Down, All Around
S5E19
144
The Scavenger Hunt
S5E27
Runtime
Episode: 30m
Total: 3d 7h
Per season
S1 (20 eps) — 10h
S2 (20 eps) — 10h
S3 (32 eps) — 16h
S4 (29 eps) — 14h 30m
S5 (41 eps) — 20h 30m
S6 (15 eps) — 7h 30m
S7 (2 eps) — 1h

Runtime
Episode: 30m
Total: 3d 7h
Per season
S1 (20 eps) — 10h
S2 (20 eps) — 10h
S3 (32 eps) — 16h
S4 (29 eps) — 14h 30m
S5 (41 eps) — 20h 30m
S6 (15 eps) — 7h 30m
S7 (2 eps) — 1h
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 7.5 |
| E2 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 6.9 |
| E3 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 6.5 | 6.8 |
| E4 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.5 |
| E5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 8.1 |
| E6 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.1 | 8.2 |
| E7 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 6.8 | 7.2 |
| E8 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.0 |
| E9 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 8.2 |
| E10 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 8.2 | 7.0 | 8.2 |
| E11 | 7.7 | 8.0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| E12 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | |
| E13 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 6.0 |
| E14 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | |
| E15 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | |
| E16 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | |
| E17 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | |
| E18 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 6.3 | |
| E19 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 6.0 | |
| E20 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 6.6 | |
| E21 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | ||
| E22 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | |||
| E23 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | |||
| E24 | 8.1 | 8.8 | 7.5 | |||
| E25 | 7.3 | 6.9 | ||||
| E26 | 7.4 | 7.6 | ||||
| E27 | 8.0 | 6.3 | ||||
| E28 | 7.9 | 7.7 | ||||
| E29 | 7.4 | 8.1 | ||||
| E30 | 7.7 | |||||
| E31 | 7.9 | |||||
| E32 | 8.2 | 6.7 | ||||
| E33 | 7.2 | |||||
| E34 | 7.3 | |||||
| E35 | 7.8 | |||||
| E36 | 8.2 | |||||
| AVG. | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Unaired Pilot
S1E0
2
Steve Goes to College
S4E24
3
Mailbox's Birthday
S1E3
Bottom Episodes
142
Blue's Charts!
S6E13
143
Up, Down, All Around
S5E19
144
The Scavenger Hunt
S5E27





