
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.6 |
| E2 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 |
| E3 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.4 |
| E4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
| E5 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.8 |
| E6 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.8 |
| E7 | 7.5 | 8.2 | 7.4 | 8.0 |
| E8 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 8.2 |
| E9 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | |
| E10 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | |
| E11 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | |
| E12 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | |
| E13 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | |
| E14 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | |
| AVG. | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Come Lars von Trier
S1E6
2

Ritorno al futuro (seconda parte)
S3E14
3

Una giornata particolare
S1E12
Bottom Episodes
48

Puzza di capolavoro
S3E9
49

Un tuzzo
S2E10
50

Un'altra televisione è possibile - Prima parte
S3E1
Runtime
Episode: 30m
Total: 1d 1h
Per season
S1 (14 eps) — 7h
S2 (14 eps) — 7h
S3 (14 eps) — 7h
S4 (8 eps) — 4h

Runtime
Episode: 30m
Total: 1d 1h
Per season
S1 (14 eps) — 7h
S2 (14 eps) — 7h
S3 (14 eps) — 7h
S4 (8 eps) — 4h
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.6 |
| E2 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 |
| E3 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.4 |
| E4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
| E5 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.8 |
| E6 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.8 |
| E7 | 7.5 | 8.2 | 7.4 | 8.0 |
| E8 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 8.2 |
| E9 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | |
| E10 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | |
| E11 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | |
| E12 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | |
| E13 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | |
| E14 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | |
| AVG. | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Come Lars von Trier
S1E6
2

Ritorno al futuro (seconda parte)
S3E14
3

Una giornata particolare
S1E12
Bottom Episodes
48

Puzza di capolavoro
S3E9
49

Un tuzzo
S2E10
50

Un'altra televisione è possibile - Prima parte
S3E1





