
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 7.6 | 7.7 |
| E2 | 9.0 | 8.2 |
| E3 | 8.2 | ? |
| E4 | 8.2 | 8.5 |
| E5 | ? | 8.2 |
| E6 | 8.2 | 7.8 |
| E7 | 7.4 | 7.8 |
| E8 | 6.7 | 7.8 |
| E9 | 8.1 | 7.4 |
| E10 | 7.8 | 8.0 |
| E11 | 7.5 | 8.2 |
| E12 | 7.7 | 8.2 |
| E13 | 8.0 | 8.5 |
| E14 | ? | 7.5 |
| E15 | 8.2 | 8.4 |
| E16 | 7.7 | 7.9 |
| E17 | 7.8 | |
| E18 | 8.7 | |
| E19 | 7.8 | |
| E20 | 7.8 | |
| E21 | 8.0 | |
| E22 | 8.3 | |
| E23 | 7.8 | |
| E24 | 8.2 | |
| AVG. | 7.9 | 8.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Such a Bargain
S1E2
2

Art Attack
S2E18
3

Other People
S2E4
Bottom Episodes
35

Witchcraft
S1E8
36

Downtown Girl
S2E9
37

The Sleepover Show
S1E7
Runtime
Episode: 22m
Total: 14h 40m
Per season
S1 (16 eps) — 5h 52m
S2 (24 eps) — 8h 48m
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 7.6 | 7.7 |
| E2 | 9.0 | 8.2 |
| E3 | 8.2 | ? |
| E4 | 8.2 | 8.5 |
| E5 | ? | 8.2 |
| E6 | 8.2 | 7.8 |
| E7 | 7.4 | 7.8 |
| E8 | 6.7 | 7.8 |
| E9 | 8.1 | 7.4 |
| E10 | 7.8 | 8.0 |
| E11 | 7.5 | 8.2 |
| E12 | 7.7 | 8.2 |
| E13 | 8.0 | 8.5 |
| E14 | ? | 7.5 |
| E15 | 8.2 | 8.4 |
| E16 | 7.7 | 7.9 |
| E17 | 7.8 | |
| E18 | 8.7 | |
| E19 | 7.8 | |
| E20 | 7.8 | |
| E21 | 8.0 | |
| E22 | 8.3 | |
| E23 | 7.8 | |
| E24 | 8.2 | |
| AVG. | 7.9 | 8.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Such a Bargain
S1E2
2

Art Attack
S2E18
3

Other People
S2E4
Bottom Episodes
35

Witchcraft
S1E8
36

Downtown Girl
S2E9
37

The Sleepover Show
S1E7






