
2006–2006
★7(1,084)
CrimeDramaMystery
| S1 |
|---|
| E1 | 6.9 |
| E2 | 7.4 |
| E3 | 7.7 |
| E4 | 7.7 |
| E5 | 7.6 |
| E6 | 7.7 |
| E7 | 7.0 |
| E8 | 7.2 |
| E9 | 7.7 |
| E10 | 7.8 |
| E11 | 7.8 |
| E12 | 8.0 |
| E13 | 8.2 |
| AVG. | 7.6 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
13 rated episodesRuntime
Episode: 52m
Total: 11h 16m

★7(1,084)
2006–2006
CrimeDramaMystery
Runtime
Episode: 52m
Total: 11h 16m
| S1 |
|---|
| E1 | 6.9 |
| E2 | 7.4 |
| E3 | 7.7 |
| E4 | 7.7 |
| E5 | 7.6 |
| E6 | 7.7 |
| E7 | 7.0 |
| E8 | 7.2 |
| E9 | 7.7 |
| E10 | 7.8 |
| E11 | 7.8 |
| E12 | 8.0 |
| E13 | 8.2 |
| AVG. | 7.6 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
13 rated episodes