
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 7.2 | 7.2 | ? |
| E2 | 7.3 | 7.3 | ? |
| E3 | 7.5 | 7.2 | ? |
| E4 | 7.4 | 7.2 | ? |
| E5 | 7.5 | 7.6 | ? |
| E6 | 7.5 | 7.5 | ? |
| E7 | 7.9 | 7.5 | ? |
| E8 | 7.6 | 7.5 | ? |
| AVG. | 7.5 | 7.4 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Happy Birthday
S1E7
2

You Had Me at Motherfucker
S1E8
3

Climb
S2E5
Bottom Episodes
14

Harden
S2E4
15

Feed
S2E3
16

Harrow
S2E1
Runtime
Episode: 55m
Total: 14h 40m
Per season
S1 (8 eps) — 7h 40m
S2 (8 eps) — 7h
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 7.2 | 7.2 | ? |
| E2 | 7.3 | 7.3 | ? |
| E3 | 7.5 | 7.2 | ? |
| E4 | 7.4 | 7.2 | ? |
| E5 | 7.5 | 7.6 | ? |
| E6 | 7.5 | 7.5 | ? |
| E7 | 7.9 | 7.5 | ? |
| E8 | 7.6 | 7.5 | ? |
| AVG. | 7.5 | 7.4 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Happy Birthday
S1E7
2

You Had Me at Motherfucker
S1E8
3

Climb
S2E5
Bottom Episodes
14

Harden
S2E4
15

Feed
S2E3
16

Harrow
S2E1






