
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 7.8 |
| E2 | 6.7 | 7.0 | 7.8 | 7.9 |
| E3 | 6.8 | 6.3 | 8.2 | 7.9 |
| E4 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.9 |
| E5 | 6.6 | 6.7 | 8.2 | 7.9 |
| E6 | 6.3 | 6.6 | 8.0 | 7.9 |
| E7 | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 8.2 |
| E8 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 8.0 |
| E9 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 8.3 |
| E10 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.2 |
| AVG. | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

#ImSleep
S3E10
2

#Obsessed
S4E9
3

#KThxBye
S4E10
Bottom Episodes
38

#CheckYourPrivilege
S2E3
39

#NotAllMen
S1E6
40

#ToMyFutureSelf
S2E6
Runtime
Episode: 24m
Total: 16h
Per season
S1 (10 eps) — 4h
S2 (10 eps) — 4h
S3 (10 eps) — 4h
S4 (10 eps) — 4h

Runtime
Episode: 24m
Total: 16h
Per season
S1 (10 eps) — 4h
S2 (10 eps) — 4h
S3 (10 eps) — 4h
S4 (10 eps) — 4h
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 7.8 |
| E2 | 6.7 | 7.0 | 7.8 | 7.9 |
| E3 | 6.8 | 6.3 | 8.2 | 7.9 |
| E4 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.9 |
| E5 | 6.6 | 6.7 | 8.2 | 7.9 |
| E6 | 6.3 | 6.6 | 8.0 | 7.9 |
| E7 | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 8.2 |
| E8 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 8.0 |
| E9 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 8.3 |
| E10 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.2 |
| AVG. | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

#ImSleep
S3E10
2

#Obsessed
S4E9
3

#KThxBye
S4E10
Bottom Episodes
38

#CheckYourPrivilege
S2E3
39

#NotAllMen
S1E6
40

#ToMyFutureSelf
S2E6





