
2014–2014
★5.7(506)
ActionAnimationSci-Fi
| S1 |
|---|
| E1 | 7.3 |
| E2 | 6.9 |
| E3 | 6.9 |
| E4 | 6.9 |
| E5 | 6.9 |
| E6 | 7.2 |
| E7 | 7.5 |
| E8 | 7.8 |
| E9 | 8.0 |
| E10 | 7.1 |
| E11 | 7.4 |
| E12 | 7.7 |
| AVG. | 7.3 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
12 rated episodesRuntime
Episode: 24m
Total: 4h 48m

★5.7(506)
2014–2014
ActionAnimationSci-Fi
Runtime
Episode: 24m
Total: 4h 48m
| S1 |
|---|
| E1 | 7.3 |
| E2 | 6.9 |
| E3 | 6.9 |
| E4 | 6.9 |
| E5 | 6.9 |
| E6 | 7.2 |
| E7 | 7.5 |
| E8 | 7.8 |
| E9 | 8.0 |
| E10 | 7.1 |
| E11 | 7.4 |
| E12 | 7.7 |
| AVG. | 7.3 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
12 rated episodes