
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.7 | 6.9 | 8.2 | 8.0 |
| E2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.6 |
| E3 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 8.1 |
| E4 | 8.1 | 7.0 | 7.1 | 7.9 |
| E5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| E6 | 7.1 | 8.3 | 7.8 | 8.5 |
| E7 | 7.3 | |||
| AVG. | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Icing on the Cake
S4E6
2

In Full Bloom
S2E6
3

Eat Your Heart Out
S3E1
Bottom Episodes
23

Food for Thought
S3E3
24

Love Me Slender
S1E1
25

Full Belly
S2E1
Runtime
Episode: 60m
Total: 1d 1h
Per season
S1 (6 eps) — 6h
S2 (7 eps) — 7h
S3 (6 eps) — 6h
S4 (6 eps) — 6h

Runtime
Episode: 60m
Total: 1d 1h
Per season
S1 (6 eps) — 6h
S2 (7 eps) — 7h
S3 (6 eps) — 6h
S4 (6 eps) — 6h
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.7 | 6.9 | 8.2 | 8.0 |
| E2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.6 |
| E3 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 8.1 |
| E4 | 8.1 | 7.0 | 7.1 | 7.9 |
| E5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| E6 | 7.1 | 8.3 | 7.8 | 8.5 |
| E7 | 7.3 | |||
| AVG. | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Icing on the Cake
S4E6
2

In Full Bloom
S2E6
3

Eat Your Heart Out
S3E1
Bottom Episodes
23

Food for Thought
S3E3
24

Love Me Slender
S1E1
25

Full Belly
S2E1





