
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 7.3 | 7.3 |
| E2 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 7.1 |
| E3 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 7.4 |
| E4 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 6.9 |
| E5 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 7.9 |
| E6 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 7.7 |
| E7 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| E8 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.9 |
| E9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.6 |
| E10 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
| E11 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 8.0 | 8.0 |
| E12 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | 7.6 |
| E13 | 7.7 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 6.9 |
| E14 | 7.7 | 8.0 | 8.5 | 8.2 | 7.0 | 7.8 |
| E15 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 |
| E16 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 7.7 |
| E17 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 7.8 | 7.5 |
| E18 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.6 |
| E19 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.3 |
| E20 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 8.4 | 7.9 |
| E21 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 7.3 | 8.8 | 6.9 |
| E22 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
| E23 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| E24 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 7.8 |
| E25 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 4.6 |
| E26 | 8.1 | 8.6 | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 4.6 |
| E27 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | |||
| E28 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | |||
| E29 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | |||
| E30 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | |||
| E31 | 7.6 | |||||
| E32 | 7.3 | |||||
| AVG. | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

The Case of the Hooterville Refund Fraud
S5E21
2

Arnold, Boy Hero
S3E20
3

Music to Milk By
S2E30
Bottom Episodes
168

Hawaiian Honeymoon
S6E25
169

The Ex-Secretary
S6E26
170

A Girl for Drobny
S6E21
Runtime
Episode: 28m
Total: 3d 7h
Per season
S1 (32 eps) — 14h 56m
S2 (30 eps) — 14h
S3 (30 eps) — 14h
S4 (26 eps) — 12h 8m
S5 (26 eps) — 12h 8m
S6 (26 eps) — 12h 8m

Runtime
Episode: 28m
Total: 3d 7h
Per season
S1 (32 eps) — 14h 56m
S2 (30 eps) — 14h
S3 (30 eps) — 14h
S4 (26 eps) — 12h 8m
S5 (26 eps) — 12h 8m
S6 (26 eps) — 12h 8m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 7.3 | 7.3 |
| E2 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 7.1 |
| E3 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 7.4 |
| E4 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 6.9 |
| E5 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 7.9 |
| E6 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 7.7 |
| E7 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| E8 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.9 |
| E9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.6 |
| E10 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
| E11 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 8.0 | 8.0 |
| E12 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | 7.6 |
| E13 | 7.7 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 6.9 |
| E14 | 7.7 | 8.0 | 8.5 | 8.2 | 7.0 | 7.8 |
| E15 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 |
| E16 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 7.7 |
| E17 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 7.8 | 7.5 |
| E18 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.6 |
| E19 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.3 |
| E20 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 8.4 | 7.9 |
| E21 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 7.3 | 8.8 | 6.9 |
| E22 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
| E23 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| E24 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 7.8 |
| E25 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 4.6 |
| E26 | 8.1 | 8.6 | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 4.6 |
| E27 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | |||
| E28 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | |||
| E29 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | |||
| E30 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | |||
| E31 | 7.6 | |||||
| E32 | 7.3 | |||||
| AVG. | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

The Case of the Hooterville Refund Fraud
S5E21
2

Arnold, Boy Hero
S3E20
3

Music to Milk By
S2E30
Bottom Episodes
168

Hawaiian Honeymoon
S6E25
169

The Ex-Secretary
S6E26
170

A Girl for Drobny
S6E21





