
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 7.0 | 8.6 |
| E2 | 7.9 | 6.9 |
| E3 | 7.2 | 7.7 |
| E4 | 7.5 | 7.3 |
| E5 | 7.7 | 7.4 |
| E6 | 7.0 | 7.5 |
| E7 | 7.5 | |
| E8 | 6.9 | |
| E9 | 7.4 | |
| E10 | 7.6 | |
| E11 | 7.9 | |
| E12 | 7.4 | |
| E13 | 8.4 | |
| AVG. | 7.5 | 7.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Ruth
S2E1
2

Rachel
S1E13
3

Heidi
S1E2
Bottom Episodes
17

Geiger
S2E2
18

Jonathan
S1E8
19

Trixie
S1E6
Runtime
Episode: 11m
Total: 3h 33m
Per season
S1 (13 eps) — 2h
S2 (6 eps) — 1h 33m
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 7.0 | 8.6 |
| E2 | 7.9 | 6.9 |
| E3 | 7.2 | 7.7 |
| E4 | 7.5 | 7.3 |
| E5 | 7.7 | 7.4 |
| E6 | 7.0 | 7.5 |
| E7 | 7.5 | |
| E8 | 6.9 | |
| E9 | 7.4 | |
| E10 | 7.6 | |
| E11 | 7.9 | |
| E12 | 7.4 | |
| E13 | 8.4 | |
| AVG. | 7.5 | 7.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Ruth
S2E1
2

Rachel
S1E13
3

Heidi
S1E2
Bottom Episodes
17

Geiger
S2E2
18

Jonathan
S1E8
19

Trixie
S1E6






