
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| E2 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 7.5 | 7.8 |
| E3 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.7 |
| E4 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| E5 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.5 |
| E6 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.8 |
| E7 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 |
| E8 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |
| E9 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 7.7 |
| E10 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 7.7 |
| E11 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 7.7 |
| E12 | 7.5 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| E13 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.3 |
| E14 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 |
| E15 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 8.5 |
| E16 | 7.4 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.2 |
| E17 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| E18 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 7.8 |
| E19 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
| E20 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 7.7 |
| E21 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 7.9 | 7.7 |
| E22 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 |
| E23 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.7 |
| E24 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| E25 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | |
| E26 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | |
| E27 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | |||
| E28 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | |||
| E29 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | |||
| E30 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | |||
| E31 | 7.7 | |||||
| E32 | 7.8 | |||||
| AVG. | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

War Takes a Holiday
S3E21
2

The Missing Klink
S4E15
3

Klink vs. the Gonculator
S4E2
Bottom Episodes
166

The Gypsy
S6E13
167

The Collector General
S3E27
168

Hot Money
S3E9
Runtime
Episode: 25m
Total: 2d 22h
Per season
S1 (32 eps) — 13h 20m
S2 (30 eps) — 12h 30m
S3 (30 eps) — 12h 30m
S4 (26 eps) — 10h 50m
S5 (26 eps) — 10h 50m
S6 (24 eps) — 10h

Runtime
Episode: 25m
Total: 2d 22h
Per season
S1 (32 eps) — 13h 20m
S2 (30 eps) — 12h 30m
S3 (30 eps) — 12h 30m
S4 (26 eps) — 10h 50m
S5 (26 eps) — 10h 50m
S6 (24 eps) — 10h
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| E2 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 7.5 | 7.8 |
| E3 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.7 |
| E4 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| E5 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.5 |
| E6 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.8 |
| E7 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 |
| E8 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |
| E9 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 7.7 |
| E10 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 7.7 |
| E11 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 7.7 |
| E12 | 7.5 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| E13 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.3 |
| E14 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 |
| E15 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 8.5 |
| E16 | 7.4 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.2 |
| E17 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| E18 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 7.8 |
| E19 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
| E20 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 7.7 |
| E21 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 7.9 | 7.7 |
| E22 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 |
| E23 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.7 |
| E24 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| E25 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | |
| E26 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | |
| E27 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | |||
| E28 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | |||
| E29 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | |||
| E30 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | |||
| E31 | 7.7 | |||||
| E32 | 7.8 | |||||
| AVG. | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

War Takes a Holiday
S3E21
2

The Missing Klink
S4E15
3

Klink vs. the Gonculator
S4E2
Bottom Episodes
166

The Gypsy
S6E13
167

The Collector General
S3E27
168

Hot Money
S3E9





