
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 8.7 | 8.9 |
| E2 | 8.2 | 8.8 |
| E3 | 8.3 | 8.6 |
| E4 | 8.6 | 8.6 |
| E5 | 8.4 | 8.4 |
| E6 | 8.2 | 8.5 |
| E7 | 8.2 | 8.4 |
| E8 | 8.4 | 8.9 |
| E9 | 8.2 | 8.4 |
| E10 | 7.9 | 8.3 |
| E11 | 7.8 | 8.8 |
| E12 | 8.4 | 8.7 |
| E13 | 7.9 | 8.8 |
| E14 | 7.7 | 8.4 |
| E15 | 8.0 | 8.6 |
| E16 | 8.0 | 8.5 |
| E17 | 8.2 | 8.5 |
| E18 | 8.0 | 8.5 |
| E19 | 8.2 | 8.6 |
| E20 | 8.5 | 8.9 |
| E21 | 9.4 | |
| AVG. | 8.2 | 8.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
I Am... Changed
S2E21
2
I Am... Eliza
S2E1
3
I Am... Being Blackmailed
S2E20
Bottom Episodes
40

I Am... Suspended
S1E14
41

I Am... Speechless
S1E11
42

I Am... Remote Controlled
S1E13
Runtime
Episode: 30m
Total: 21h
Per season
S1 (20 eps) — 10h
S2 (22 eps) — 11h
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 8.7 | 8.9 |
| E2 | 8.2 | 8.8 |
| E3 | 8.3 | 8.6 |
| E4 | 8.6 | 8.6 |
| E5 | 8.4 | 8.4 |
| E6 | 8.2 | 8.5 |
| E7 | 8.2 | 8.4 |
| E8 | 8.4 | 8.9 |
| E9 | 8.2 | 8.4 |
| E10 | 7.9 | 8.3 |
| E11 | 7.8 | 8.8 |
| E12 | 8.4 | 8.7 |
| E13 | 7.9 | 8.8 |
| E14 | 7.7 | 8.4 |
| E15 | 8.0 | 8.6 |
| E16 | 8.0 | 8.5 |
| E17 | 8.2 | 8.5 |
| E18 | 8.0 | 8.5 |
| E19 | 8.2 | 8.6 |
| E20 | 8.5 | 8.9 |
| E21 | 9.4 | |
| AVG. | 8.2 | 8.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
I Am... Changed
S2E21
2
I Am... Eliza
S2E1
3
I Am... Being Blackmailed
S2E20
Bottom Episodes
40

I Am... Suspended
S1E14
41

I Am... Speechless
S1E11
42

I Am... Remote Controlled
S1E13






