
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 8.4 | 8.8 | |
| E2 | 8.4 | ||
| E3 | 8.7 | 8.4 | |
| E4 | 7.7 | ||
| E5 | 7.7 | ||
| E6 | 7.0 | ||
| E7 | 7.5 | ||
| E8 | 7.1 | ||
| E9 | 6.5 | ||
| E10 | 7.6 | ||
| E11 | 7.8 | ||
| E12 | 7.4 | ||
| E13 | 7.1 | 9.0 | |
| E14 | 8.0 | ||
| E15 | 7.6 | ||
| E16 | 7.5 | ||
| E17 | 6.7 | ||
| E18 | 6.3 | ||
| E19 | 5.4 | ||
| E20 | 6.4 | ||
| E21 | 5.8 | ||
| E22 | 5.8 | ||
| E23 | 6.5 | ||
| E24 | 7.7 | ||
| E25 | 7.1 | ||
| E26 | 6.0 | ||
| E27 | 6.2 | ||
| E28 | 7.2 | ||
| E29 | 6.7 | ||
| E30 | 6.9 | ||
| E31 | 6.2 | ||
| E32 | 6.5 | ||
| E33 | 6.3 | ||
| E34 | 6.2 | ||
| E35 | 6.3 | ||
| E36 | 7.1 | ||
| E37 | 5.9 | ||
| E38 | 6.9 | ||
| E39 | 5.6 | ||
| E40 | 7.4 | ||
| E41 | 6.2 | ||
| E42 | 5.0 | ||
| E43 | 5.8 | ||
| E44 | 6.0 | ||
| E45 | 6.0 | ||
| E46 | 6.4 | ||
| E47 | 6.6 | ||
| E48 | 8.3 | ||
| E49 | 6.8 | ||
| E50 | 6.5 | ||
| E51 | ? | ||
| E52 | 6.9 | ||
| E53 | ? | ||
| E54 | 7.6 | ||
| E55 | ? | ||
| E56 | 4.8 | ||
| E57 | 7.0 | ||
| E58 | 6.6 | ||
| E59 | 6.0 | ||
| E60 | 7.0 | ||
| E61 | 6.4 | ||
| E62 | 7.2 | ||
| E63 | 7.0 | ||
| E64 | 6.6 | ||
| E65 | 7.8 | ||
| E66 | 6.2 | ||
| E67 | 6.7 | ||
| E68 | 5.0 | ||
| E69 | ? | ||
| E70 | ? | ||
| E71 | 6.3 | ||
| E72 | 7.6 | ||
| E73 | 7.3 | ||
| E74 | 6.2 | ||
| E75 | ? | ||
| E76 | ? | ||
| E77 | ? | ||
| E78 | 5.3 | ||
| E79 | ? | ||
| E80 | ? | ||
| E81 | ? | ||
| E82 | ? | ||
| E83 | ? | ||
| E84 | 8.0 | ||
| E85 | ? | ||
| E86 | ? | ||
| E87 | ? | ||
| E88 | ? | ||
| E89 | ? | ||
| E90 | 7.7 | ||
| E91 | ? | ||
| E92 | ? | ||
| E93 | ? | ||
| E94 | 7.0 | ||
| E95 | 6.3 | ||
| E96 | 7.9 | ||
| E97 | ? | ||
| E98 | ? | ||
| E99 | ? | ||
| E100 | 7.6 | ||
| AVG. | 6.8 | 9.0 | 8.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
The Tombliboos Have a Very Busy Day
S2E13
2
Makka Pakka's Stone Concert
S3E1
3

Everybody All Aboard the Ninky Nonk
S1E3
Bottom Episodes
77

Slow Down Everybody
S1E56
78

Running About
S1E68
79

Hurry Up Tombliboos
S1E42
Runtime
Episode: 30m
Total: 2d 2h
Per season
S1 (100 eps) — 2d 2h
S2 (0 eps) — 0m
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 8.4 | 8.8 | |
| E2 | 8.4 | ||
| E3 | 8.7 | 8.4 | |
| E4 | 7.7 | ||
| E5 | 7.7 | ||
| E6 | 7.0 | ||
| E7 | 7.5 | ||
| E8 | 7.1 | ||
| E9 | 6.5 | ||
| E10 | 7.6 | ||
| E11 | 7.8 | ||
| E12 | 7.4 | ||
| E13 | 7.1 | 9.0 | |
| E14 | 8.0 | ||
| E15 | 7.6 | ||
| E16 | 7.5 | ||
| E17 | 6.7 | ||
| E18 | 6.3 | ||
| E19 | 5.4 | ||
| E20 | 6.4 | ||
| E21 | 5.8 | ||
| E22 | 5.8 | ||
| E23 | 6.5 | ||
| E24 | 7.7 | ||
| E25 | 7.1 | ||
| E26 | 6.0 | ||
| E27 | 6.2 | ||
| E28 | 7.2 | ||
| E29 | 6.7 | ||
| E30 | 6.9 | ||
| E31 | 6.2 | ||
| E32 | 6.5 | ||
| E33 | 6.3 | ||
| E34 | 6.2 | ||
| E35 | 6.3 | ||
| E36 | 7.1 | ||
| E37 | 5.9 | ||
| E38 | 6.9 | ||
| E39 | 5.6 | ||
| E40 | 7.4 | ||
| E41 | 6.2 | ||
| E42 | 5.0 | ||
| E43 | 5.8 | ||
| E44 | 6.0 | ||
| E45 | 6.0 | ||
| E46 | 6.4 | ||
| E47 | 6.6 | ||
| E48 | 8.3 | ||
| E49 | 6.8 | ||
| E50 | 6.5 | ||
| E51 | ? | ||
| E52 | 6.9 | ||
| E53 | ? | ||
| E54 | 7.6 | ||
| E55 | ? | ||
| E56 | 4.8 | ||
| E57 | 7.0 | ||
| E58 | 6.6 | ||
| E59 | 6.0 | ||
| E60 | 7.0 | ||
| E61 | 6.4 | ||
| E62 | 7.2 | ||
| E63 | 7.0 | ||
| E64 | 6.6 | ||
| E65 | 7.8 | ||
| E66 | 6.2 | ||
| E67 | 6.7 | ||
| E68 | 5.0 | ||
| E69 | ? | ||
| E70 | ? | ||
| E71 | 6.3 | ||
| E72 | 7.6 | ||
| E73 | 7.3 | ||
| E74 | 6.2 | ||
| E75 | ? | ||
| E76 | ? | ||
| E77 | ? | ||
| E78 | 5.3 | ||
| E79 | ? | ||
| E80 | ? | ||
| E81 | ? | ||
| E82 | ? | ||
| E83 | ? | ||
| E84 | 8.0 | ||
| E85 | ? | ||
| E86 | ? | ||
| E87 | ? | ||
| E88 | ? | ||
| E89 | ? | ||
| E90 | 7.7 | ||
| E91 | ? | ||
| E92 | ? | ||
| E93 | ? | ||
| E94 | 7.0 | ||
| E95 | 6.3 | ||
| E96 | 7.9 | ||
| E97 | ? | ||
| E98 | ? | ||
| E99 | ? | ||
| E100 | 7.6 | ||
| AVG. | 6.8 | 9.0 | 8.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
The Tombliboos Have a Very Busy Day
S2E13
2
Makka Pakka's Stone Concert
S3E1
3

Everybody All Aboard the Ninky Nonk
S1E3
Bottom Episodes
77

Slow Down Everybody
S1E56
78

Running About
S1E68
79

Hurry Up Tombliboos
S1E42






