
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 6.6 |
| E2 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 6.9 | 8.3 | 6.6 |
| E3 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 5.7 | 7.3 | 8.5 |
| E4 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.4 | 7.8 |
| E5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 7.4 |
| E6 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 8.1 |
| E7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.4 |
| E8 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 8.0 |
| E9 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 7.5 |
| E10 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.9 |
| E11 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 8.1 |
| E12 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.0 | 8.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
| E13 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 8.2 |
| E14 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| E15 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.9 |
| E16 | 7.6 | 8.6 | 6.2 | 6.6 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 7.9 |
| E17 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 7.9 |
| E18 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 8.5 | 7.7 |
| E19 | 7.8 | 6.8 | 7.9 | 6.7 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 8.4 |
| E20 | 7.6 | 7.3 | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | |
| E21 | 7.8 | 8.0 | 7.0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | |
| E22 | 6.6 | 7.9 | 8.4 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 8.4 | |
| E23 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | |
| E24 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | ||
| E25 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | 7.4 | ||||
| E26 | 7.4 | 7.7 | 8.5 | |||||
| E27 | 7.9 | |||||||
| E28 | 7.6 | |||||||
| AVG. | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Why the Tuesday Afternoon Bridge Club Met on Thursday
S2E16
2

One Hour to Kill
S3E20
3

Gentle Oaks
S5E12
Bottom Episodes
193

Programmed for Panic
S6E3
194

Eden Is the Place We Leave
S3E16
195

Raise the Devil: Part 2
S8E2
Runtime
Episode: 60m
Total: 7d 23h
Per season
S1 (29 eps) — 1d 5h
S2 (25 eps) — 1d 1h
S3 (25 eps) — 1d 1h
S4 (26 eps) — 1d 2h
S5 (24 eps) — 1d
S6 (23 eps) — 23h
S7 (23 eps) — 23h
S8 (16 eps) — 16h

Runtime
Episode: 60m
Total: 7d 23h
Per season
S1 (29 eps) — 1d 5h
S2 (25 eps) — 1d 1h
S3 (25 eps) — 1d 1h
S4 (26 eps) — 1d 2h
S5 (24 eps) — 1d
S6 (23 eps) — 23h
S7 (23 eps) — 23h
S8 (16 eps) — 16h
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 6.6 |
| E2 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 6.9 | 8.3 | 6.6 |
| E3 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 5.7 | 7.3 | 8.5 |
| E4 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.4 | 7.8 |
| E5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 7.4 |
| E6 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 8.1 |
| E7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.4 |
| E8 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 8.0 |
| E9 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 7.5 |
| E10 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.9 |
| E11 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 8.1 |
| E12 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.0 | 8.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
| E13 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 8.2 |
| E14 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| E15 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.9 |
| E16 | 7.6 | 8.6 | 6.2 | 6.6 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 7.9 |
| E17 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 7.9 |
| E18 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 8.5 | 7.7 |
| E19 | 7.8 | 6.8 | 7.9 | 6.7 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 8.4 |
| E20 | 7.6 | 7.3 | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | |
| E21 | 7.8 | 8.0 | 7.0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | |
| E22 | 6.6 | 7.9 | 8.4 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 8.4 | |
| E23 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | |
| E24 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | ||
| E25 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | 7.4 | ||||
| E26 | 7.4 | 7.7 | 8.5 | |||||
| E27 | 7.9 | |||||||
| E28 | 7.6 | |||||||
| AVG. | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Why the Tuesday Afternoon Bridge Club Met on Thursday
S2E16
2

One Hour to Kill
S3E20
3

Gentle Oaks
S5E12
Bottom Episodes
193

Programmed for Panic
S6E3
194

Eden Is the Place We Leave
S3E16
195

Raise the Devil: Part 2
S8E2





