
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 8.5 | 8.6 |
| E2 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.7 |
| E3 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 8.2 | 7.6 |
| E4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 8.4 | 7.9 |
| E5 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 7.8 |
| E6 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
| E7 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 8.1 |
| E8 | 7.2 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 8.2 |
| E9 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 8.5 | 7.5 |
| E10 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 8.1 |
| E11 | 7.1 | ||||
| E12 | 7.2 | ||||
| E13 | 7.8 | ||||
| AVG. | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 8.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Som søn så far
S3E9
2

Skat
S5E1
3

Pressemødet
S4E1
Bottom Episodes
51

En Ordentlig Sneppetur
S1E1
52

John Travolta
S2E3
53

Lars Herlow
S2E1
Runtime
Episode: 28m
Total: 1d
Per season
S1 (13 eps) — 6h 4m
S2 (10 eps) — 4h 40m
S3 (10 eps) — 4h 40m
S4 (10 eps) — 4h 40m
S5 (10 eps) — 4h 40m

Runtime
Episode: 28m
Total: 1d
Per season
S1 (13 eps) — 6h 4m
S2 (10 eps) — 4h 40m
S3 (10 eps) — 4h 40m
S4 (10 eps) — 4h 40m
S5 (10 eps) — 4h 40m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 8.5 | 8.6 |
| E2 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.7 |
| E3 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 8.2 | 7.6 |
| E4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 8.4 | 7.9 |
| E5 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 7.8 |
| E6 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
| E7 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 8.1 |
| E8 | 7.2 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 8.2 |
| E9 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 8.5 | 7.5 |
| E10 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 8.1 |
| E11 | 7.1 | ||||
| E12 | 7.2 | ||||
| E13 | 7.8 | ||||
| AVG. | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 8.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Som søn så far
S3E9
2

Skat
S5E1
3

Pressemødet
S4E1
Bottom Episodes
51

En Ordentlig Sneppetur
S1E1
52

John Travolta
S2E3
53

Lars Herlow
S2E1





