
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.5 | 8.6 | 8.4 | ? |
| E2 | 6.8 | 8.8 | ? | ? |
| E3 | 7.5 | 9.0 | ? | ? |
| E4 | 7.1 | 8.6 | ? | ? |
| E5 | 6.7 | 9.0 | ? | ? |
| E6 | 7.6 | 9.0 | ? | ? |
| E7 | 7.1 | 8.7 | ? | ? |
| E8 | 7.3 | 8.9 | 9.5 | ? |
| E9 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E10 | 6.6 | 8.4 | ? | |
| E11 | 7.6 | ? | ? | |
| E12 | 7.8 | ? | 8.2 | |
| E13 | 7.1 | 7.5 | 9.4 | |
| AVG. | 7.2 | 8.6 | 8.9 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Danger, Wrestling!
S3E8
2
March Fourth
S3E13
3
The Fwomp
S3E9
Bottom Episodes
27
To Be a Man
S1E1
28
Husky Boy
S1E10
29
Note Perfect
S1E5
Runtime
Episode: 30m
Total: 1d
Per season
S1 (13 eps) — 6h 30m
S2 (13 eps) — 6h 30m
S3 (13 eps) — 6h 30m
S4 (9 eps) — 4h 30m

Runtime
Episode: 30m
Total: 1d
Per season
S1 (13 eps) — 6h 30m
S2 (13 eps) — 6h 30m
S3 (13 eps) — 6h 30m
S4 (9 eps) — 4h 30m
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.5 | 8.6 | 8.4 | ? |
| E2 | 6.8 | 8.8 | ? | ? |
| E3 | 7.5 | 9.0 | ? | ? |
| E4 | 7.1 | 8.6 | ? | ? |
| E5 | 6.7 | 9.0 | ? | ? |
| E6 | 7.6 | 9.0 | ? | ? |
| E7 | 7.1 | 8.7 | ? | ? |
| E8 | 7.3 | 8.9 | 9.5 | ? |
| E9 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E10 | 6.6 | 8.4 | ? | |
| E11 | 7.6 | ? | ? | |
| E12 | 7.8 | ? | 8.2 | |
| E13 | 7.1 | 7.5 | 9.4 | |
| AVG. | 7.2 | 8.6 | 8.9 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Danger, Wrestling!
S3E8
2
March Fourth
S3E13
3
The Fwomp
S3E9
Bottom Episodes
27
To Be a Man
S1E1
28
Husky Boy
S1E10
29
Note Perfect
S1E5





