
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 6.3 | ? |
| E2 | 6.2 | 6.6 |
| E3 | 6.9 | 4.4 |
| E4 | 6.1 | 5.0 |
| E5 | 5.9 | ? |
| E6 | 6.4 | ? |
| E7 | ? | ? |
| E8 | ? | |
| E9 | ? | |
| E10 | 4.8 | |
| AVG. | 6.3 | 5.2 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Gay Friend/Mexican
S1E3
2

Big Pharma
S2E2
3

Haunted House/Hot Dog
S1E6
Bottom Episodes
8

Crony Break-Up
S2E3
9
Anthem/China
S2E10
10

Katrina
S2E4
Runtime
Episode: 21m
Total: 5h 57m
Per season
S1 (7 eps) — 2h 27m
S2 (10 eps) — 3h 30m
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 6.3 | ? |
| E2 | 6.2 | 6.6 |
| E3 | 6.9 | 4.4 |
| E4 | 6.1 | 5.0 |
| E5 | 5.9 | ? |
| E6 | 6.4 | ? |
| E7 | ? | ? |
| E8 | ? | |
| E9 | ? | |
| E10 | 4.8 | |
| AVG. | 6.3 | 5.2 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Gay Friend/Mexican
S1E3
2

Big Pharma
S2E2
3

Haunted House/Hot Dog
S1E6
Bottom Episodes
8

Crony Break-Up
S2E3
9
Anthem/China
S2E10
10

Katrina
S2E4






