
2002–2005
★8.4(3,148)
Comedy
| S1 | S2 |
|---|
| E1 | 7.9 | 7.9 |
| E2 | 8.2 | 7.6 |
| E3 | 7.7 | 7.7 |
| E4 | 7.7 | 7.6 |
| E5 | 8.1 | 8.0 |
| E6 | 7.7 | 7.9 |
| E7 | 7.9 | |
| E8 | 8.0 | |
| E9 | | |
| AVG. | 7.9 | 7.8 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
15 rated episodesRuntime
Episode: 20m
Total: 4h 40m
Per season
S1 (8 eps) — 2h 40m
S2 (6 eps) — 2h

★8.4(3,148)
2002–2005
Comedy
Runtime
Episode: 20m
Total: 4h 40m
Per season
S1 (8 eps) — 2h 40m
S2 (6 eps) — 2h
| S1 | S2 |
|---|
| E1 | 7.9 | 7.9 |
| E2 | 8.2 | 7.6 |
| E3 | 7.7 | 7.7 |
| E4 | 7.7 | 7.6 |
| E5 | 8.1 | 8.0 |
| E6 | 7.7 | 7.9 |
| E7 | 7.9 | |
| E8 | 8.0 | |
| E9 | | |
| AVG. | 7.9 | 7.8 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
15 rated episodes