
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 7.1 | 7.0 |
| E2 | 6.9 | 6.6 |
| E3 | 6.9 | 6.7 |
| E4 | 7.3 | 6.8 |
| E5 | 7.3 | 7.1 |
| E6 | 7.7 | 7.4 |
| E7 | 7.4 | 7.1 |
| E8 | 7.5 | 7.3 |
| E9 | 7.3 | 7.2 |
| E10 | 7.6 | 7.4 |
| AVG. | 7.3 | 7.1 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Magnus Lund Part II
S1E6
2

The Person
S1E10
3

Sara Yang
S1E8
Bottom Episodes
18

Paloma
S2E2
19

Destiny Mathis
S2E3
20

Ola Adebayo
S2E4
Runtime
Episode: 30m
Total: 10h
Per season
S1 (10 eps) — 5h
S2 (10 eps) — 5h
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 7.1 | 7.0 |
| E2 | 6.9 | 6.6 |
| E3 | 6.9 | 6.7 |
| E4 | 7.3 | 6.8 |
| E5 | 7.3 | 7.1 |
| E6 | 7.7 | 7.4 |
| E7 | 7.4 | 7.1 |
| E8 | 7.5 | 7.3 |
| E9 | 7.3 | 7.2 |
| E10 | 7.6 | 7.4 |
| AVG. | 7.3 | 7.1 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Magnus Lund Part II
S1E6
2

The Person
S1E10
3

Sara Yang
S1E8
Bottom Episodes
18

Paloma
S2E2
19

Destiny Mathis
S2E3
20

Ola Adebayo
S2E4






