
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | ? |
| E2 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | ? |
| E3 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | ? |
| E4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | ? |
| E5 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 8.5 | ? |
| E6 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | ? |
| E7 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | ? |
| E8 | 8.9 | 7.6 | 8.0 | 8.9 | ? |
| E9 | 8.8 | 7.9 | 8.2 | 9.2 | |
| E10 | 8.9 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | |
| AVG. | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Teeth and Tissue
S4E9
2

Belly of the Beast
S4E10
3

The Devil Is Us
S1E8
Bottom Episodes
38

Drones
S2E7
39

Iris
S3E5
40

Ecotone
S3E6
Runtime
Episode: 48m
Total: 1d 8h
Per season
S1 (10 eps) — 8h 46m
S2 (10 eps) — 7h 2m
S3 (10 eps) — 8h
S4 (10 eps) — 8h 17m

Runtime
Episode: 48m
Total: 1d 8h
Per season
S1 (10 eps) — 8h 46m
S2 (10 eps) — 7h 2m
S3 (10 eps) — 8h
S4 (10 eps) — 8h 17m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | ? |
| E2 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | ? |
| E3 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | ? |
| E4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | ? |
| E5 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 8.5 | ? |
| E6 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | ? |
| E7 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | ? |
| E8 | 8.9 | 7.6 | 8.0 | 8.9 | ? |
| E9 | 8.8 | 7.9 | 8.2 | 9.2 | |
| E10 | 8.9 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | |
| AVG. | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Teeth and Tissue
S4E9
2

Belly of the Beast
S4E10
3

The Devil Is Us
S1E8
Bottom Episodes
38

Drones
S2E7
39

Iris
S3E5
40

Ecotone
S3E6





