
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 8.2 |
| E2 | 7.2 | 8.2 |
| E3 | 7.9 | 6.6 |
| E4 | 8.0 | 7.6 |
| E5 | 8.2 | 7.7 |
| E6 | 8.2 | 8.3 |
| E7 | 6.8 | 7.2 |
| E8 | 8.2 | 7.7 |
| E9 | 6.7 | 7.5 |
| E10 | 8.4 | 6.5 |
| E11 | 8.0 | 8.0 |
| E12 | 8.3 | 8.5 |
| E13 | 8.7 | 7.9 |
| E14 | 8.6 | |
| E15 | 6.0 | |
| E16 | 6.1 | |
| E17 | ||
| E18 | 8.1 | |
| E19 | 8.1 | |
| E20 | 9.4 | |
| E21 | 8.1 | |
| E22 | 7.1 | |
| E23 | 8.2 | |
| E24 | ||
| E25 | 6.9 | |
| E26 | 8.9 | |
| E27 | 6.4 | |
| AVG. | 7.9 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

I, Warmonger
S2E20
2

Armageddon: Closer
S2E26
3

The Maxnificent Seven
S1E13
Bottom Episodes
38

Cyberskull II: The Next Level
S2E15
39

Fuath and Beggora
S2E16
40

Around the World in Eighty Arms
S2E27
Runtime
Episode: 26m
Total: 17h 20m
Per season
S1 (13 eps) — 5h 38m
S2 (27 eps) — 11h 42m
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 8.2 |
| E2 | 7.2 | 8.2 |
| E3 | 7.9 | 6.6 |
| E4 | 8.0 | 7.6 |
| E5 | 8.2 | 7.7 |
| E6 | 8.2 | 8.3 |
| E7 | 6.8 | 7.2 |
| E8 | 8.2 | 7.7 |
| E9 | 6.7 | 7.5 |
| E10 | 8.4 | 6.5 |
| E11 | 8.0 | 8.0 |
| E12 | 8.3 | 8.5 |
| E13 | 8.7 | 7.9 |
| E14 | 8.6 | |
| E15 | 6.0 | |
| E16 | 6.1 | |
| E17 | ||
| E18 | 8.1 | |
| E19 | 8.1 | |
| E20 | 9.4 | |
| E21 | 8.1 | |
| E22 | 7.1 | |
| E23 | 8.2 | |
| E24 | ||
| E25 | 6.9 | |
| E26 | 8.9 | |
| E27 | 6.4 | |
| AVG. | 7.9 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

I, Warmonger
S2E20
2

Armageddon: Closer
S2E26
3

The Maxnificent Seven
S1E13
Bottom Episodes
38

Cyberskull II: The Next Level
S2E15
39

Fuath and Beggora
S2E16
40

Around the World in Eighty Arms
S2E27






