
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.1 | 7.8 | 6.8 | 8.2 | ? | ? | ? | 7.7 | 7.6 | ? | 6.7 | 7.5 | ? | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | ? |
| E2 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | ? | ? | 7.7 | ? | 8.5 | 8.6 | ? | 5.7 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 6.4 | 6.3 | ? | |
| E3 | 7.8 | 6.9 | ? | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 6.0 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | ? | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | ? | ||
| E4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 6.0 | 7.7 | 6.9 | ? | ? | 8.1 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 9.0 | 6.4 | 5.1 | 7.0 | ? | |
| E5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | ? | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | ? | 8.0 | ? | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 6.2 | ||
| E6 | 7.2 | 6.6 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | ? | ? | ? | 7.8 | 7.9 | 6.0 | 7.8 | 8.5 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 7.6 | ? | |
| E7 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | ? | 8.8 | 8.2 | 7.8 | ? | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | ? | |||
| E8 | 6.2 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.8 | 6.8 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.6 | 7.9 | ? | ? | ||||
| E9 | ? | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 7.8 | ? | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 6.6 | ? | ? | |||||
| E10 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | ? | 7.7 | 8.1 | 7.2 | ? | 8.0 | ? | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | ? | ||||
| E11 | ? | 6.8 | 8.4 | 9.0 | ? | ? | ? | 6.6 | 6.9 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 7.9 | ? | ||||
| E12 | 7.9 | 8.0 | ? | ? | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.3 | 7.9 | 7.0 | 7.9 | ? | ||||||
| E13 | 7.8 | ? | 7.0 | 7.8 | ? | 8.3 | 8.2 | ? | 6.5 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.0 | 6.4 | ||||||
| E14 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | ? | ? | ? | 7.4 | 8.2 | ? | 7.3 | 7.9 | ? | ||||||||
| E15 | 7.7 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | ? | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | |||||||||
| E16 | 7.5 | ? | 7.2 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | ||||||||||
| E17 | 8.1 | ? | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | 8.0 | ? | ||||||||||
| E18 | ? | ? | 7.1 | 6.9 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | ? | ||||||||||
| E19 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 8.4 | ? | 8.1 | ? | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.1 | ? | |||||||||
| E20 | 7.6 | ? | 8.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ? | ||||||||||
| E21 | 8.0 | ? | 6.8 | 9.0 | 7.5 | ? | 7.2 | 7.2 | 6.9 | ? | |||||||||||
| E22 | 8.3 | 7.4 | 7.0 | 7.7 | ? | 7.4 | 8.3 | ? | ? | ||||||||||||
| E23 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | ? | 8.9 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | ? | ||||||||||||
| E24 | ? | 8.2 | ? | ? | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | ? | |||||||||||
| E25 | 8.5 | 7.3 | 9.6 | 7.5 | ? | 8.4 | 7.4 | 6.7 | 7.9 | ||||||||||||
| E26 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 6.3 | 8.5 | 8.1 | 7.2 | ? | 7.9 | ||||||||||||
| E27 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 7.0 | 8.6 | 8.4 | 6.8 | 6.7 | |||||||||||||
| E28 | 6.8 | 7.8 | ? | 8.3 | 8.2 | ? | 8.2 | 6.7 | |||||||||||||
| E29 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | |||||||||||||
| E30 | 9.0 | 8.0 | ? | ? | 8.4 | ? | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | |||||||||||
| E31 | ? | 8.1 | ? | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 7.1 | ||||||||||||||
| E32 | 7.8 | 8.6 | ? | 7.7 | 9.2 | 8.3 | ? | 7.8 | 7.4 | ||||||||||||
| E33 | 7.6 | 6.6 | ? | ? | 8.8 | ? | 7.4 | 7.3 | |||||||||||||
| E34 | 8.4 | 7.7 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 7.7 | 7.6 | 6.8 | ||||||||||||
| E35 | 7.4 | ? | 8.5 | ? | 8.5 | 7.6 | 6.0 | 8.4 | |||||||||||||
| E36 | 7.0 | ? | 7.8 | 7.4 | 7.3 | ? | 7.5 | 7.3 | 8.6 | ||||||||||||
| E37 | ? | ? | 8.3 | 7.9 | ? | ? | 8.5 | 5.9 | 7.4 | ||||||||||||
| E38 | 8.8 | ? | 7.3 | 7.3 | ? | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | ||||||||||||
| E39 | 7.9 | ? | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | ||||||||||||||
| E40 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | ||||||||||||||
| E41 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | ||||||||||||||
| E42 | ? | ? | 8.2 | 8.3 | 7.3 | 6.0 | 7.5 | ||||||||||||||
| E43 | 6.9 | ? | ? | ? | 8.2 | 8.1 | 8.0 | ||||||||||||||
| E44 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | ||||||||||||||
| E45 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | ||||||||||||||
| E46 | 8.8 | 7.3 | 8.9 | 8.7 | 7.3 | ||||||||||||||||
| E47 | 7.1 | 4.5 | ? | 7.4 | 8.3 | 7.8 | |||||||||||||||
| E48 | ? | 8.3 | ? | 8.4 | 7.4 | ||||||||||||||||
| E49 | 8.2 | ? | |||||||||||||||||||
| E50 | 8.3 | 8.2 | ? | ||||||||||||||||||
| E51 | 7.6 | 8.4 | 6.8 | 6.8 | ? | 7.9 | |||||||||||||||
| E52 | 8.4 | 6.9 | ? | ||||||||||||||||||
| E53 | ? | 8.4 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| E54 | ? | 7.1 | 8.3 | 7.9 | |||||||||||||||||
| E55 | ? | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 7.2 | ||||||||||||||||
| E56 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | ||||||||||||||||
| E57 | 8.0 | 8.6 | 7.2 | ? | |||||||||||||||||
| E58 | 7.6 | ? | 8.5 | ? | 7.6 | ||||||||||||||||
| E59 | ? | 7.4 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||
| E60 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | ? | |||||||||||||||||
| E61 | 8.2 | ? | |||||||||||||||||||
| E62 | 7.8 | 8.0 | ? | ||||||||||||||||||
| E63 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| E64 | 7.5 | ? | |||||||||||||||||||
| E65 | 9.2 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| E66 | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E67 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| E68 | ? | ||||||||||||||||||||
| E69 | 8.4 | ||||||||||||||||||||
| E70 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
| E71 | 7.3 | 7.7 | |||||||||||||||||||
| E72 | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E73 | |||||||||||||||||||||
| E74 | 8.1 | ||||||||||||||||||||
| E75 | |||||||||||||||||||||
| E76 | |||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

International Airports II
S7E25
2
Glass
S7E65
3

Building a Skyscraper: The Exterior
S10E32
Bottom Episodes
481

Casino Technology
S6E47
482

Stink
S19E4
483

Environmental Tech
S14E2
Runtime
Episode: 44m
Total: 21d 14h
Per season
S1 (6 eps) — 4h 24m
S2 (8 eps) — 5h 52m
S3 (10 eps) — 7h 20m
S4 (12 eps) — 8h 48m
S5 (19 eps) — 13h 56m
S6 (48 eps) — 1d 11h
S7 (39 eps) — 1d 4h
S8 (40 eps) — 1d 5h
S9 (60 eps) — 1d 20h
S10 (86 eps) — 2d 15h
S11 (76 eps) — 2d 7h
S12 (67 eps) — 2d 1h
S13 (60 eps) — 1d 20h
S14 (44 eps) — 1d 8h
S15 (44 eps) — 1d 8h
S16 (19 eps) — 13h 56m
S17 (14 eps) — 10h 16m
S18 (16 eps) — 11h 44m
S19 (11 eps) — 8h 4m
S20 (8 eps) — 5h 52m
S21 (4 eps) — 2h 56m
S22 (2 eps) — 1h 28m
S23 (14 eps) — 10h 16m

Runtime
Episode: 44m
Total: 21d 14h
Per season
S1 (6 eps) — 4h 24m
S2 (8 eps) — 5h 52m
S3 (10 eps) — 7h 20m
S4 (12 eps) — 8h 48m
S5 (19 eps) — 13h 56m
S6 (48 eps) — 1d 11h
S7 (39 eps) — 1d 4h
S8 (40 eps) — 1d 5h
S9 (60 eps) — 1d 20h
S10 (86 eps) — 2d 15h
S11 (76 eps) — 2d 7h
S12 (67 eps) — 2d 1h
S13 (60 eps) — 1d 20h
S14 (44 eps) — 1d 8h
S15 (44 eps) — 1d 8h
S16 (19 eps) — 13h 56m
S17 (14 eps) — 10h 16m
S18 (16 eps) — 11h 44m
S19 (11 eps) — 8h 4m
S20 (8 eps) — 5h 52m
S21 (4 eps) — 2h 56m
S22 (2 eps) — 1h 28m
S23 (14 eps) — 10h 16m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.1 | 7.8 | 6.8 | 8.2 | ? | ? | ? | 7.7 | 7.6 | ? | 6.7 | 7.5 | ? | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | ? |
| E2 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | ? | ? | 7.7 | ? | 8.5 | 8.6 | ? | 5.7 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 6.4 | 6.3 | ? | |
| E3 | 7.8 | 6.9 | ? | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 6.0 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | ? | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | ? | ||
| E4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 6.0 | 7.7 | 6.9 | ? | ? | 8.1 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 9.0 | 6.4 | 5.1 | 7.0 | ? | |
| E5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | ? | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | ? | 8.0 | ? | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 6.2 | ||
| E6 | 7.2 | 6.6 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | ? | ? | ? | 7.8 | 7.9 | 6.0 | 7.8 | 8.5 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 7.6 | ? | |
| E7 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | ? | 8.8 | 8.2 | 7.8 | ? | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | ? | |||
| E8 | 6.2 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.8 | 6.8 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.6 | 7.9 | ? | ? | ||||
| E9 | ? | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 7.8 | ? | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 6.6 | ? | ? | |||||
| E10 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | ? | 7.7 | 8.1 | 7.2 | ? | 8.0 | ? | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | ? | ||||
| E11 | ? | 6.8 | 8.4 | 9.0 | ? | ? | ? | 6.6 | 6.9 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 7.9 | ? | ||||
| E12 | 7.9 | 8.0 | ? | ? | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.3 | 7.9 | 7.0 | 7.9 | ? | ||||||
| E13 | 7.8 | ? | 7.0 | 7.8 | ? | 8.3 | 8.2 | ? | 6.5 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.0 | 6.4 | ||||||
| E14 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | ? | ? | ? | 7.4 | 8.2 | ? | 7.3 | 7.9 | ? | ||||||||
| E15 | 7.7 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | ? | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | |||||||||
| E16 | 7.5 | ? | 7.2 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | ||||||||||
| E17 | 8.1 | ? | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | 8.0 | ? | ||||||||||
| E18 | ? | ? | 7.1 | 6.9 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | ? | ||||||||||
| E19 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 8.4 | ? | 8.1 | ? | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.1 | ? | |||||||||
| E20 | 7.6 | ? | 8.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ? | ||||||||||
| E21 | 8.0 | ? | 6.8 | 9.0 | 7.5 | ? | 7.2 | 7.2 | 6.9 | ? | |||||||||||
| E22 | 8.3 | 7.4 | 7.0 | 7.7 | ? | 7.4 | 8.3 | ? | ? | ||||||||||||
| E23 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | ? | 8.9 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | ? | ||||||||||||
| E24 | ? | 8.2 | ? | ? | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | ? | |||||||||||
| E25 | 8.5 | 7.3 | 9.6 | 7.5 | ? | 8.4 | 7.4 | 6.7 | 7.9 | ||||||||||||
| E26 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 6.3 | 8.5 | 8.1 | 7.2 | ? | 7.9 | ||||||||||||
| E27 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 7.0 | 8.6 | 8.4 | 6.8 | 6.7 | |||||||||||||
| E28 | 6.8 | 7.8 | ? | 8.3 | 8.2 | ? | 8.2 | 6.7 | |||||||||||||
| E29 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | |||||||||||||
| E30 | 9.0 | 8.0 | ? | ? | 8.4 | ? | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | |||||||||||
| E31 | ? | 8.1 | ? | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 7.1 | ||||||||||||||
| E32 | 7.8 | 8.6 | ? | 7.7 | 9.2 | 8.3 | ? | 7.8 | 7.4 | ||||||||||||
| E33 | 7.6 | 6.6 | ? | ? | 8.8 | ? | 7.4 | 7.3 | |||||||||||||
| E34 | 8.4 | 7.7 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 7.7 | 7.6 | 6.8 | ||||||||||||
| E35 | 7.4 | ? | 8.5 | ? | 8.5 | 7.6 | 6.0 | 8.4 | |||||||||||||
| E36 | 7.0 | ? | 7.8 | 7.4 | 7.3 | ? | 7.5 | 7.3 | 8.6 | ||||||||||||
| E37 | ? | ? | 8.3 | 7.9 | ? | ? | 8.5 | 5.9 | 7.4 | ||||||||||||
| E38 | 8.8 | ? | 7.3 | 7.3 | ? | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | ||||||||||||
| E39 | 7.9 | ? | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | ||||||||||||||
| E40 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | ||||||||||||||
| E41 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | ||||||||||||||
| E42 | ? | ? | 8.2 | 8.3 | 7.3 | 6.0 | 7.5 | ||||||||||||||
| E43 | 6.9 | ? | ? | ? | 8.2 | 8.1 | 8.0 | ||||||||||||||
| E44 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | ||||||||||||||
| E45 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | ||||||||||||||
| E46 | 8.8 | 7.3 | 8.9 | 8.7 | 7.3 | ||||||||||||||||
| E47 | 7.1 | 4.5 | ? | 7.4 | 8.3 | 7.8 | |||||||||||||||
| E48 | ? | 8.3 | ? | 8.4 | 7.4 | ||||||||||||||||
| E49 | 8.2 | ? | |||||||||||||||||||
| E50 | 8.3 | 8.2 | ? | ||||||||||||||||||
| E51 | 7.6 | 8.4 | 6.8 | 6.8 | ? | 7.9 | |||||||||||||||
| E52 | 8.4 | 6.9 | ? | ||||||||||||||||||
| E53 | ? | 8.4 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| E54 | ? | 7.1 | 8.3 | 7.9 | |||||||||||||||||
| E55 | ? | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 7.2 | ||||||||||||||||
| E56 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | ||||||||||||||||
| E57 | 8.0 | 8.6 | 7.2 | ? | |||||||||||||||||
| E58 | 7.6 | ? | 8.5 | ? | 7.6 | ||||||||||||||||
| E59 | ? | 7.4 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||
| E60 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | ? | |||||||||||||||||
| E61 | 8.2 | ? | |||||||||||||||||||
| E62 | 7.8 | 8.0 | ? | ||||||||||||||||||
| E63 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| E64 | 7.5 | ? | |||||||||||||||||||
| E65 | 9.2 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| E66 | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E67 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| E68 | ? | ||||||||||||||||||||
| E69 | 8.4 | ||||||||||||||||||||
| E70 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
| E71 | 7.3 | 7.7 | |||||||||||||||||||
| E72 | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E73 | |||||||||||||||||||||
| E74 | 8.1 | ||||||||||||||||||||
| E75 | |||||||||||||||||||||
| E76 | |||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

International Airports II
S7E25
2
Glass
S7E65
3

Building a Skyscraper: The Exterior
S10E32
Bottom Episodes
481

Casino Technology
S6E47
482

Stink
S19E4
483

Environmental Tech
S14E2





