
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 |
| E2 | 7.5 | 7.0 | 8.6 |
| E3 | 7.6 | 8.3 | 7.9 |
| E4 | 7.9 | 7.2 | 7.5 |
| E5 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
| E6 | 7.3 | 7.2 | 6.6 |
| AVG. | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
A Murder in Ye Olde Successville
S3E2
2

Vigilante
S2E1
3

A Horse Called Alan
S2E3
Bottom Episodes
16
The Big Sleet
S3E6
17

Miranda
S2E2
18
Memoirs
S2E6
Runtime
Episode: 30m
Total: 9h
Per season
S1 (6 eps) — 3h
S2 (6 eps) — 3h
S3 (6 eps) — 3h
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 |
| E2 | 7.5 | 7.0 | 8.6 |
| E3 | 7.6 | 8.3 | 7.9 |
| E4 | 7.9 | 7.2 | 7.5 |
| E5 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
| E6 | 7.3 | 7.2 | 6.6 |
| AVG. | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
A Murder in Ye Olde Successville
S3E2
2

Vigilante
S2E1
3

A Horse Called Alan
S2E3
Bottom Episodes
16
The Big Sleet
S3E6
17

Miranda
S2E2
18
Memoirs
S2E6






