| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 9.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | ||
| E2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.1 | ? | ? | 9.2 | 8.0 | ||
| E3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | 7.0 | 6.8 | ? | ||
| E4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5 | ? | 7.3 | 7.8 | 8.1 | ||
| E5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.6 | ? | 5.8 | ? | ||
| E6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | 7.3 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | ||||
| E7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 6.4 | ? | 8.3 | ? | |||||
| E8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | ||||
| E9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | 7.4 | ? | 7.7 | 8.0 | ||||
| E10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.2 | ? | ? | ? | ? | |||||
| E11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.6 | ? | 6.6 | 7.0 | ||||
| E13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | 8.8 | ? | 8.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 7.6 | ? | ||||
| E14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 5.3 | 8.2 | |||||||||
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 7.8 | |||||||||||||||
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | 8.5 | ? | ? | 9.0 | 8.3 | |||||||||||||||
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | 8.3 | 9.1 | ? | ||||||||||||||||||||||
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.7 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.8 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E22 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | - | - | - | - | - | - | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | - | - | 8.6 | - | 8.9 | 8.8 | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Week 11: Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Rams
S49E11
2
Week 10: Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers
S50E10
3
Week 2: Atlanta Falcons vs. Philadelphia Eagles
S55E2
Bottom Episodes
70
Chicago Bears vs. Minnesota Vikings
S54E14
71
Week 16: New Orleans Saints vs. Green Bay Packers
S55E20
72
Week 4: Tennessee Titans vs. Miami Dolphins
S55E5
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 9.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | ||
| E2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.1 | ? | ? | 9.2 | 8.0 | ||
| E3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | 7.0 | 6.8 | ? | ||
| E4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5 | ? | 7.3 | 7.8 | 8.1 | ||
| E5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.6 | ? | 5.8 | ? | ||
| E6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | 7.3 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | ||||
| E7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 6.4 | ? | 8.3 | ? | |||||
| E8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | ||||
| E9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | 7.4 | ? | 7.7 | 8.0 | ||||
| E10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.2 | ? | ? | ? | ? | |||||
| E11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.6 | ? | 6.6 | 7.0 | ||||
| E13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | 8.8 | ? | 8.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 7.6 | ? | ||||
| E14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 5.3 | 8.2 | |||||||||
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 7.8 | |||||||||||||||
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | 8.5 | ? | ? | 9.0 | 8.3 | |||||||||||||||
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | 8.3 | 9.1 | ? | ||||||||||||||||||||||
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.7 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.8 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E22 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | - | - | - | - | - | - | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | - | - | 8.6 | - | 8.9 | 8.8 | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Week 11: Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Rams
S49E11
2
Week 10: Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers
S50E10
3
Week 2: Atlanta Falcons vs. Philadelphia Eagles
S55E2
Bottom Episodes
70
Chicago Bears vs. Minnesota Vikings
S54E14
71
Week 16: New Orleans Saints vs. Green Bay Packers
S55E20
72
Week 4: Tennessee Titans vs. Miami Dolphins
S55E5






