
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | 7.8 | 8.5 |
| E2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.4 |
| E3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.7 |
| E4 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.2 |
| E5 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.7 |
| E6 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.6 |
| E7 | 8.4 | 8.6 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 7.7 |
| E8 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 7.8 |
| E9 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 |
| E10 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 8.0 |
| E11 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 7.6 |
| E12 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 7.3 |
| E13 | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 6.5 |
| E14 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 6.7 | |
| E15 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 6.3 | |
| E16 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | |
| E17 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 7.8 | |
| E18 | 8.0 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | ||
| E19 | 8.2 | 8.8 | ||||
| E20 | 8.1 | |||||
| E21 | 8.4 | |||||
| E22 | 8.8 | |||||
| AVG. | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.5 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
O Villany!
S5E10
2
Outrageous Fortune: The Movie (a.k.a. 'Wherein Our Saviour Is Born')
S2E17
3

This Two-Fold Force
S2E4
Bottom Episodes
105
Desperate Undertakings
S6E15
106
Look Here, Upon This Picture
S6E13
107
Their Grand Commission
S6E14
Runtime
Episode: 43m
Total: 3d 3h
Per season
S1 (13 eps) — 9h 19m
S2 (16 eps) — 11h 28m
S3 (22 eps) — 15h 46m
S4 (18 eps) — 12h 54m
S5 (19 eps) — 13h 37m
S6 (18 eps) — 12h 54m

Runtime
Episode: 43m
Total: 3d 3h
Per season
S1 (13 eps) — 9h 19m
S2 (16 eps) — 11h 28m
S3 (22 eps) — 15h 46m
S4 (18 eps) — 12h 54m
S5 (19 eps) — 13h 37m
S6 (18 eps) — 12h 54m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | 7.8 | 8.5 |
| E2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.4 |
| E3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.7 |
| E4 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.2 |
| E5 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.7 |
| E6 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.6 |
| E7 | 8.4 | 8.6 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 7.7 |
| E8 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 7.8 |
| E9 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 |
| E10 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 8.0 |
| E11 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 7.6 |
| E12 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 7.3 |
| E13 | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 6.5 |
| E14 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 6.7 | |
| E15 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 6.3 | |
| E16 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | |
| E17 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 7.8 | |
| E18 | 8.0 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | ||
| E19 | 8.2 | 8.8 | ||||
| E20 | 8.1 | |||||
| E21 | 8.4 | |||||
| E22 | 8.8 | |||||
| AVG. | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.5 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
O Villany!
S5E10
2
Outrageous Fortune: The Movie (a.k.a. 'Wherein Our Saviour Is Born')
S2E17
3

This Two-Fold Force
S2E4
Bottom Episodes
105
Desperate Undertakings
S6E15
106
Look Here, Upon This Picture
S6E13
107
Their Grand Commission
S6E14





