
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 7.6 | 8.3 | 8.2 |
| E2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 |
| E3 | 7.5 | 8.1 | 7.5 |
| E4 | 7.9 | 8.1 | 8.3 |
| E5 | 7.6 | 7.6 | 7.1 |
| E6 | 8.1 | 7.9 | 6.7 |
| E7 | 7.8 | 8.3 | 7.3 |
| E8 | 8.0 | 7.7 | 7.1 |
| E9 | 8.2 | 8.0 | |
| E10 | 8.5 | 8.1 | |
| E11 | 8.5 | 8.0 | |
| E12 | 8.4 | 7.8 | |
| E13 | 7.5 | 7.8 | |
| E14 | 7.8 | ||
| E15 | 6.9 | ||
| E16 | 7.6 | ||
| E17 | 7.9 | ||
| E18 | 7.4 | ||
| E19 | 7.1 | ||
| AVG. | 7.8 | 7.9 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Frightmare In Connecticut
S2E10
2
McCormick Farm
S2E11
3
Eloise Psychiatric Hospital
S3E2
Bottom Episodes
38
Missouri State Penitentiary
S3E6
39
Captain Grant's Inn
S2E15
40
Fort Mifflin
S3E5
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 7.6 | 8.3 | 8.2 |
| E2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 |
| E3 | 7.5 | 8.1 | 7.5 |
| E4 | 7.9 | 8.1 | 8.3 |
| E5 | 7.6 | 7.6 | 7.1 |
| E6 | 8.1 | 7.9 | 6.7 |
| E7 | 7.8 | 8.3 | 7.3 |
| E8 | 8.0 | 7.7 | 7.1 |
| E9 | 8.2 | 8.0 | |
| E10 | 8.5 | 8.1 | |
| E11 | 8.5 | 8.0 | |
| E12 | 8.4 | 7.8 | |
| E13 | 7.5 | 7.8 | |
| E14 | 7.8 | ||
| E15 | 6.9 | ||
| E16 | 7.6 | ||
| E17 | 7.9 | ||
| E18 | 7.4 | ||
| E19 | 7.1 | ||
| AVG. | 7.8 | 7.9 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Frightmare In Connecticut
S2E10
2
McCormick Farm
S2E11
3
Eloise Psychiatric Hospital
S3E2
Bottom Episodes
38
Missouri State Penitentiary
S3E6
39
Captain Grant's Inn
S2E15
40
Fort Mifflin
S3E5






