
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | |
| E2 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 6.3 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | |
| E3 | 7.6 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 8.6 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 8.0 | 7.8 | 6.3 | |
| E4 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | ||
| E5 | 7.6 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| E6 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.7 | 8.3 | ||
| E7 | 7.4 | 6.9 | |||||||||||
| E8 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||
| AVG. | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Runtime
Episode: 30m
Total: 1d 12h
Per season
S1 (6 eps) — 3h
S2 (6 eps) — 3h
S3 (6 eps) — 3h
S4 (6 eps) — 3h
S5 (6 eps) — 3h
S6 (6 eps) — 3h
S7 (8 eps) — 4h
S8 (8 eps) — 4h
S9 (3 eps) — 1h 30m
S10 (6 eps) — 3h
S11 (6 eps) — 3h
S12 (6 eps) — 3h

Runtime
Episode: 30m
Total: 1d 12h
Per season
S1 (6 eps) — 3h
S2 (6 eps) — 3h
S3 (6 eps) — 3h
S4 (6 eps) — 3h
S5 (6 eps) — 3h
S6 (6 eps) — 3h
S7 (8 eps) — 4h
S8 (8 eps) — 4h
S9 (3 eps) — 1h 30m
S10 (6 eps) — 3h
S11 (6 eps) — 3h
S12 (6 eps) — 3h
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | |
| E2 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 6.3 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | |
| E3 | 7.6 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 8.6 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 8.0 | 7.8 | 6.3 | |
| E4 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | ||
| E5 | 7.6 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| E6 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.7 | 8.3 | ||
| E7 | 7.4 | 6.9 | |||||||||||
| E8 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||
| AVG. | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











