
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 7.6 | 8.9 |
| E2 | 7.9 | 7.5 | 8.4 |
| E3 | 7.6 | 8.0 | 8.3 |
| E4 | 7.5 | 7.3 | 8.2 |
| E5 | 7.6 | 8.2 | 8.4 |
| E6 | 7.9 | 7.5 | 8.2 |
| E7 | 8.4 | 9.1 | |
| AVG. | 7.7 | 7.8 | 8.5 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Episode #3.7
S3E7
2

Episode #3.1
S3E1
3
Rogue Croc
S2E7
Bottom Episodes
18
Explorer: Part 1
S2E4
19
Rare Roo
S2E6
20
Tourists: Part 1
S2E2
Runtime
Episode: 23m
Total: 7h 44m
Per season
S1 (6 eps) — 2h 16m
S2 (7 eps) — 2h 45m
S3 (7 eps) — 2h 43m
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 7.6 | 8.9 |
| E2 | 7.9 | 7.5 | 8.4 |
| E3 | 7.6 | 8.0 | 8.3 |
| E4 | 7.5 | 7.3 | 8.2 |
| E5 | 7.6 | 8.2 | 8.4 |
| E6 | 7.9 | 7.5 | 8.2 |
| E7 | 8.4 | 9.1 | |
| AVG. | 7.7 | 7.8 | 8.5 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Episode #3.7
S3E7
2

Episode #3.1
S3E1
3
Rogue Croc
S2E7
Bottom Episodes
18
Explorer: Part 1
S2E4
19
Rare Roo
S2E6
20
Tourists: Part 1
S2E2






