
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 5.9 | 7.3 | 7.8 |
| E2 | 6.5 | 7.5 | 7.8 |
| E3 | 6.6 | 7.3 | 7.8 |
| E4 | 5.7 | 8.2 | 8.0 |
| E5 | 6.2 | 7.1 | 7.5 |
| E6 | 7.2 | 7.7 | 7.8 |
| E7 | 6.3 | 7.9 | 8.1 |
| E8 | 4.6 | 7.4 | 7.6 |
| E9 | 6.0 | 6.8 | 7.7 |
| E10 | 6.0 | 7.6 | 7.0 |
| E11 | 4.6 | 6.4 | 8.5 |
| E12 | 7.0 | 7.5 | 8.8 |
| E13 | 6.4 | 8.3 | 8.1 |
| E14 | 7.2 | 8.0 | 7.4 |
| E15 | 7.0 | 8.1 | 7.8 |
| E16 | 6.4 | 8.1 | 8.9 |
| E17 | 7.1 | 8.3 | 8.4 |
| E18 | 6.3 | 7.7 | 8.4 |
| E19 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
| E20 | 7.3 | 8.2 | 8.8 |
| E21 | |||
| AVG. | 6.4 | 7.6 | 7.9 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
JJ and Greg/Tuff Rider
S3E16
2
Booyah for Bollywood
S3E20
3
Master Smashers/All Couped Up
S3E12
Bottom Episodes
61

Unbarfable/Game On
S1E8
62

Fart Baby/Kung-Fu Catapult
S1E11
63

Stinkboy/Wolfie
S1E4
Runtime
Episode: 11m
Total: 20h 32m
Per season
S1 (37 eps) — 6h 47m
S2 (38 eps) — 6h 58m
S3 (37 eps) — 6h 47m

Runtime
Episode: 11m
Total: 20h 32m
Per season
S1 (37 eps) — 6h 47m
S2 (38 eps) — 6h 58m
S3 (37 eps) — 6h 47m
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 5.9 | 7.3 | 7.8 |
| E2 | 6.5 | 7.5 | 7.8 |
| E3 | 6.6 | 7.3 | 7.8 |
| E4 | 5.7 | 8.2 | 8.0 |
| E5 | 6.2 | 7.1 | 7.5 |
| E6 | 7.2 | 7.7 | 7.8 |
| E7 | 6.3 | 7.9 | 8.1 |
| E8 | 4.6 | 7.4 | 7.6 |
| E9 | 6.0 | 6.8 | 7.7 |
| E10 | 6.0 | 7.6 | 7.0 |
| E11 | 4.6 | 6.4 | 8.5 |
| E12 | 7.0 | 7.5 | 8.8 |
| E13 | 6.4 | 8.3 | 8.1 |
| E14 | 7.2 | 8.0 | 7.4 |
| E15 | 7.0 | 8.1 | 7.8 |
| E16 | 6.4 | 8.1 | 8.9 |
| E17 | 7.1 | 8.3 | 8.4 |
| E18 | 6.3 | 7.7 | 8.4 |
| E19 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
| E20 | 7.3 | 8.2 | 8.8 |
| E21 | |||
| AVG. | 6.4 | 7.6 | 7.9 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
JJ and Greg/Tuff Rider
S3E16
2
Booyah for Bollywood
S3E20
3
Master Smashers/All Couped Up
S3E12
Bottom Episodes
61

Unbarfable/Game On
S1E8
62

Fart Baby/Kung-Fu Catapult
S1E11
63

Stinkboy/Wolfie
S1E4





