
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 6.6 | 8.5 |
| E2 | 7.2 | 7.5 | ? |
| E3 | 7.5 | 8.2 | ? |
| E4 | 8.2 | 8.4 | ? |
| E5 | 8.9 | 8.8 | ? |
| E6 | 8.8 | 7.6 | ? |
| E7 | 8.1 | 8.4 | ? |
| E8 | 8.2 | 7.7 | ? |
| E9 | 8.2 | 7.6 | ? |
| E10 | 8.4 | 8.3 | ? |
| E11 | 8.3 | 7.9 | ? |
| E12 | 8.2 | 7.2 | ? |
| E13 | 8.3 | 7.2 | ? |
| E14 | ? | ||
| E15 | ? | ||
| E16 | ? | ||
| E17 | ? | ||
| E18 | ? | ||
| E19 | ? | ||
| E20 | ? | ||
| E21 | ? | ||
| E22 | ? | ||
| E23 | ? | ||
| E24 | ? | ||
| E25 | ? | ||
| E26 | ? | ||
| AVG. | 8.2 | 7.8 | 8.5 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
S1E5
2

Die sechs Diener
S1E6
3

Die Kristallkugel
S2E5
Bottom Episodes
25

Die Bremer Stadtmusikanten
S2E1
26

Die Gänsemagd
S2E13
27

Der Froschkönig
S2E12
Runtime
Episode: 25m
Total: 21h 40m
Per season
S1 (13 eps) — 5h 25m
S2 (13 eps) — 5h 25m
S3 (26 eps) — 10h 50m

Runtime
Episode: 25m
Total: 21h 40m
Per season
S1 (13 eps) — 5h 25m
S2 (13 eps) — 5h 25m
S3 (26 eps) — 10h 50m
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 6.6 | 8.5 |
| E2 | 7.2 | 7.5 | ? |
| E3 | 7.5 | 8.2 | ? |
| E4 | 8.2 | 8.4 | ? |
| E5 | 8.9 | 8.8 | ? |
| E6 | 8.8 | 7.6 | ? |
| E7 | 8.1 | 8.4 | ? |
| E8 | 8.2 | 7.7 | ? |
| E9 | 8.2 | 7.6 | ? |
| E10 | 8.4 | 8.3 | ? |
| E11 | 8.3 | 7.9 | ? |
| E12 | 8.2 | 7.2 | ? |
| E13 | 8.3 | 7.2 | ? |
| E14 | ? | ||
| E15 | ? | ||
| E16 | ? | ||
| E17 | ? | ||
| E18 | ? | ||
| E19 | ? | ||
| E20 | ? | ||
| E21 | ? | ||
| E22 | ? | ||
| E23 | ? | ||
| E24 | ? | ||
| E25 | ? | ||
| E26 | ? | ||
| AVG. | 8.2 | 7.8 | 8.5 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
S1E5
2

Die sechs Diener
S1E6
3

Die Kristallkugel
S2E5
Bottom Episodes
25

Die Bremer Stadtmusikanten
S2E1
26

Die Gänsemagd
S2E13
27

Der Froschkönig
S2E12





