
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 8.5 | 9.2 | 9.2 |
| E2 | 8.1 | 8.6 | 8.8 |
| E3 | 8.1 | 8.7 | 8.5 |
| E4 | 7.8 | 8.5 | 9.0 |
| E5 | 8.7 | 9.2 | 8.7 |
| E6 | 7.8 | 8.8 | 8.2 |
| E7 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
| E8 | 8.0 | 9.4 | 8.6 |
| E9 | 8.5 | 9.4 | 8.8 |
| E10 | 8.7 | 8.7 | 8.9 |
| E11 | ? | 9.0 | 8.7 |
| E12 | 8.6 | 8.9 | 8.6 |
| E13 | 9.0 | 8.5 | |
| E14 | 8.4 | ||
| E15 | 8.4 | ||
| E16 | 9.0 | ||
| E17 | 8.7 | ||
| E18 | 8.7 | ||
| AVG. | 8.3 | 8.9 | 8.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

That's the Way the World Crumbles
S2E8
2

Objects May Be Closer Than They Appear
S2E9
3

The Morning After
S2E1
Bottom Episodes
40

Friends with Benefits
S1E6
41

First Time
S1E4
42

Shake Rattle & Roll
S1E8
Runtime
Episode: 26m
Total: 17h 20m
Per season
S1 (11 eps) — 4h 46m
S2 (13 eps) — 5h 38m
S3 (16 eps) — 6h 56m

Runtime
Episode: 26m
Total: 17h 20m
Per season
S1 (11 eps) — 4h 46m
S2 (13 eps) — 5h 38m
S3 (16 eps) — 6h 56m
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 8.5 | 9.2 | 9.2 |
| E2 | 8.1 | 8.6 | 8.8 |
| E3 | 8.1 | 8.7 | 8.5 |
| E4 | 7.8 | 8.5 | 9.0 |
| E5 | 8.7 | 9.2 | 8.7 |
| E6 | 7.8 | 8.8 | 8.2 |
| E7 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
| E8 | 8.0 | 9.4 | 8.6 |
| E9 | 8.5 | 9.4 | 8.8 |
| E10 | 8.7 | 8.7 | 8.9 |
| E11 | ? | 9.0 | 8.7 |
| E12 | 8.6 | 8.9 | 8.6 |
| E13 | 9.0 | 8.5 | |
| E14 | 8.4 | ||
| E15 | 8.4 | ||
| E16 | 9.0 | ||
| E17 | 8.7 | ||
| E18 | 8.7 | ||
| AVG. | 8.3 | 8.9 | 8.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

That's the Way the World Crumbles
S2E8
2

Objects May Be Closer Than They Appear
S2E9
3

The Morning After
S2E1
Bottom Episodes
40

Friends with Benefits
S1E6
41

First Time
S1E4
42

Shake Rattle & Roll
S1E8





