
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | ? |
| E2 | 8.0 | 7.1 | 7.0 | ? |
| E3 | 7.5 | 7.6 | 6.4 | |
| E4 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | |
| E5 | 8.3 | 8.6 | 7.3 | |
| E6 | 7.6 | 7.8 | 6.4 | |
| E7 | 8.0 | 7.0 | 6.7 | |
| E8 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | |
| E9 | 8.0 | 7.2 | 6.4 | |
| E10 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | |
| E11 | 8.2 | 8.2 | 6.4 | |
| E12 | 7.9 | 7.4 | 6.3 | |
| E13 | 7.9 | 7.5 | 6.1 | |
| E14 | 7.9 | 7.6 | 6.1 | |
| E15 | 8.2 | 7.6 | 6.1 | |
| E16 | 7.6 | 8.7 | 6.0 | |
| E17 | 7.7 | 7.4 | 6.2 | |
| E18 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | |
| E19 | 7.9 | 7.5 | 6.4 | |
| E20 | 8.0 | 8.2 | 6.9 | |
| E21 | 7.8 | 7.2 | 6.2 | |
| E22 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | |
| E23 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | |
| E24 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | |
| E25 | 7.5 | 6.8 | 7.0 | |
| E26 | 7.9 | 6.9 | 6.2 | |
| E27 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | |
| E28 | 8.0 | 6.2 | 6.2 | |
| E29 | 7.3 | 6.3 | 6.2 | |
| E30 | 7.8 | 6.8 | 6.0 | |
| E31 | 8.4 | 6.2 | 6.3 | |
| E32 | 8.2 | 6.0 | 6.3 | |
| E33 | 8.1 | 6.8 | 6.0 | |
| E34 | 7.8 | 7.4 | 6.4 | |
| E35 | 8.0 | 7.4 | 6.2 | |
| E36 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | |
| E37 | 7.7 | 7.1 | 6.2 | |
| E38 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | |
| E39 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | |
| E40 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | |
| E41 | 8.1 | 8.5 | 6.6 | |
| E42 | 7.3 | 7.7 | 6.3 | |
| E43 | 6.6 | 8.2 | 6.0 | |
| E44 | 7.6 | 7.8 | 6.7 | |
| E45 | 7.7 | 8.2 | 6.6 | |
| E46 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | |
| E47 | 7.0 | 7.1 | 6.1 | |
| E48 | 7.7 | 6.2 | 6.5 | |
| E49 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | |
| E50 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | |
| E51 | 6.1 | 8.3 | 7.0 | |
| E52 | 6.3 | 7.4 | 6.2 | |
| E53 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | |
| E54 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | |
| E55 | 7.1 | 6.3 | 8.0 | |
| E56 | 6.6 | 6.2 | 8.2 | |
| E57 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | |
| E58 | 6.6 | 6.3 | 8.1 | |
| E59 | 6.3 | 6.2 | 8.0 | |
| E60 | 7.2 | 7.1 | 8.2 | |
| E61 | 5.5 | 6.7 | ||
| E62 | 6.3 | 6.7 | ||
| E63 | 6.0 | 6.3 | ||
| E64 | 6.6 | 6.2 | ||
| E65 | 7.3 | 6.0 | ||
| E66 | 6.5 | 6.2 | ||
| E67 | 6.5 | 6.7 | ||
| E68 | 7.1 | 6.3 | ||
| E69 | 6.5 | 6.4 | ||
| E70 | 6.2 | 7.1 | ||
| E71 | 6.9 | 7.1 | ||
| E72 | 6.9 | 7.2 | ||
| E73 | 8.2 | 7.2 | ||
| E74 | 7.3 | 6.8 | ||
| E75 | 8.2 | 7.2 | ||
| E76 | 7.3 | 7.1 | ||
| E77 | 6.6 | 7.1 | ||
| E78 | 7.0 | 7.6 | ||
| E79 | 7.7 | 7.9 | ||
| E80 | 8.6 | 8.8 | ||
| AVG. | 7.4 | 7.1 | 6.7 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

La final de la Rodafest en México, sobre ruedas (Parte 2)
S2E80
2

¿Ámbar es Sol Benson?, sobre ruedas
S2E16
3

La final de la InterContinental, sobre ruedas (Parte 2)
S1E80
Bottom Episodes
218

Un nuevo amor, sobre ruedas
S1E61
219

Amnesia, sobre ruedas
S3E33
220

Una falsa identidad, sobre ruedas
S3E43
Runtime
Episode: 45m
Total: 6d 21h
Per season
S1 (80 eps) — 2d 12h
S2 (80 eps) — 2d 12h
S3 (60 eps) — 1d 21h
S4 (1 eps) — 45m

Runtime
Episode: 45m
Total: 6d 21h
Per season
S1 (80 eps) — 2d 12h
S2 (80 eps) — 2d 12h
S3 (60 eps) — 1d 21h
S4 (1 eps) — 45m
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | ? |
| E2 | 8.0 | 7.1 | 7.0 | ? |
| E3 | 7.5 | 7.6 | 6.4 | |
| E4 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | |
| E5 | 8.3 | 8.6 | 7.3 | |
| E6 | 7.6 | 7.8 | 6.4 | |
| E7 | 8.0 | 7.0 | 6.7 | |
| E8 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | |
| E9 | 8.0 | 7.2 | 6.4 | |
| E10 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | |
| E11 | 8.2 | 8.2 | 6.4 | |
| E12 | 7.9 | 7.4 | 6.3 | |
| E13 | 7.9 | 7.5 | 6.1 | |
| E14 | 7.9 | 7.6 | 6.1 | |
| E15 | 8.2 | 7.6 | 6.1 | |
| E16 | 7.6 | 8.7 | 6.0 | |
| E17 | 7.7 | 7.4 | 6.2 | |
| E18 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | |
| E19 | 7.9 | 7.5 | 6.4 | |
| E20 | 8.0 | 8.2 | 6.9 | |
| E21 | 7.8 | 7.2 | 6.2 | |
| E22 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | |
| E23 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | |
| E24 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | |
| E25 | 7.5 | 6.8 | 7.0 | |
| E26 | 7.9 | 6.9 | 6.2 | |
| E27 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | |
| E28 | 8.0 | 6.2 | 6.2 | |
| E29 | 7.3 | 6.3 | 6.2 | |
| E30 | 7.8 | 6.8 | 6.0 | |
| E31 | 8.4 | 6.2 | 6.3 | |
| E32 | 8.2 | 6.0 | 6.3 | |
| E33 | 8.1 | 6.8 | 6.0 | |
| E34 | 7.8 | 7.4 | 6.4 | |
| E35 | 8.0 | 7.4 | 6.2 | |
| E36 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | |
| E37 | 7.7 | 7.1 | 6.2 | |
| E38 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | |
| E39 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | |
| E40 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | |
| E41 | 8.1 | 8.5 | 6.6 | |
| E42 | 7.3 | 7.7 | 6.3 | |
| E43 | 6.6 | 8.2 | 6.0 | |
| E44 | 7.6 | 7.8 | 6.7 | |
| E45 | 7.7 | 8.2 | 6.6 | |
| E46 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | |
| E47 | 7.0 | 7.1 | 6.1 | |
| E48 | 7.7 | 6.2 | 6.5 | |
| E49 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | |
| E50 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | |
| E51 | 6.1 | 8.3 | 7.0 | |
| E52 | 6.3 | 7.4 | 6.2 | |
| E53 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | |
| E54 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | |
| E55 | 7.1 | 6.3 | 8.0 | |
| E56 | 6.6 | 6.2 | 8.2 | |
| E57 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | |
| E58 | 6.6 | 6.3 | 8.1 | |
| E59 | 6.3 | 6.2 | 8.0 | |
| E60 | 7.2 | 7.1 | 8.2 | |
| E61 | 5.5 | 6.7 | ||
| E62 | 6.3 | 6.7 | ||
| E63 | 6.0 | 6.3 | ||
| E64 | 6.6 | 6.2 | ||
| E65 | 7.3 | 6.0 | ||
| E66 | 6.5 | 6.2 | ||
| E67 | 6.5 | 6.7 | ||
| E68 | 7.1 | 6.3 | ||
| E69 | 6.5 | 6.4 | ||
| E70 | 6.2 | 7.1 | ||
| E71 | 6.9 | 7.1 | ||
| E72 | 6.9 | 7.2 | ||
| E73 | 8.2 | 7.2 | ||
| E74 | 7.3 | 6.8 | ||
| E75 | 8.2 | 7.2 | ||
| E76 | 7.3 | 7.1 | ||
| E77 | 6.6 | 7.1 | ||
| E78 | 7.0 | 7.6 | ||
| E79 | 7.7 | 7.9 | ||
| E80 | 8.6 | 8.8 | ||
| AVG. | 7.4 | 7.1 | 6.7 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

La final de la Rodafest en México, sobre ruedas (Parte 2)
S2E80
2

¿Ámbar es Sol Benson?, sobre ruedas
S2E16
3

La final de la InterContinental, sobre ruedas (Parte 2)
S1E80
Bottom Episodes
218

Un nuevo amor, sobre ruedas
S1E61
219

Amnesia, sobre ruedas
S3E33
220

Una falsa identidad, sobre ruedas
S3E43





