
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 7.0 | 8.2 | 7.3 |
| E2 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 7.8 |
| E3 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 7.9 | 7.0 |
| E4 | 6.8 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 8.4 | 6.7 |
| E5 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | 6.8 |
| E6 | 6.4 | 8.5 | 7.2 | 6.7 | 8.3 | 6.9 |
| E7 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 7.7 | 8.7 | 6.9 |
| E8 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 7.1 |
| E9 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 6.5 |
| E10 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | 7.1 |
| AVG. | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 7.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Sierra Echo Xylophone
S5E7
2

Eat Your Asses
S2E6
3

Oh Baby It's Elegance
S5E10
Bottom Episodes
58

The Problem Is Me
S1E6
59

Comfortable in Your Own Skin
S6E9
60

Who Knows Who I Am?
S6E4
Runtime
Episode: 45m
Total: 1d 21h
Per season
S1 (10 eps) — 7h 30m
S2 (10 eps) — 7h 30m
S3 (10 eps) — 7h 30m
S4 (10 eps) — 7h 30m
S5 (10 eps) — 7h 30m
S6 (10 eps) — 7h 30m

Runtime
Episode: 45m
Total: 1d 21h
Per season
S1 (10 eps) — 7h 30m
S2 (10 eps) — 7h 30m
S3 (10 eps) — 7h 30m
S4 (10 eps) — 7h 30m
S5 (10 eps) — 7h 30m
S6 (10 eps) — 7h 30m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 7.0 | 8.2 | 7.3 |
| E2 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 7.8 |
| E3 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 7.9 | 7.0 |
| E4 | 6.8 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 8.4 | 6.7 |
| E5 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | 6.8 |
| E6 | 6.4 | 8.5 | 7.2 | 6.7 | 8.3 | 6.9 |
| E7 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 7.7 | 8.7 | 6.9 |
| E8 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 7.1 |
| E9 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 6.5 |
| E10 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | 7.1 |
| AVG. | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 7.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Sierra Echo Xylophone
S5E7
2

Eat Your Asses
S2E6
3

Oh Baby It's Elegance
S5E10
Bottom Episodes
58

The Problem Is Me
S1E6
59

Comfortable in Your Own Skin
S6E9
60

Who Knows Who I Am?
S6E4





