
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.5 |
| E2 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.4 |
| E3 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.6 |
| E4 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 6.6 |
| E5 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 8.9 |
| E6 | 7.5 | 7.0 | 7.7 | 7.9 |
| E7 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 7.7 |
| E8 | 8.0 | 7.1 | 8.0 | 8.2 |
| E9 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.3 |
| E10 | 7.1 | 6.8 | 8.0 | 7.7 |
| E11 | 7.9 | |||
| AVG. | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

The Animator's Curse
S4E5
2

The Good, the Butt and the Tumbling
S4E8
3

The Depressing Episode
S1E8
Bottom Episodes
39

Now That's What I Call a Musical
S3E7
40

The Elusive Mr. Wimbley
S1E7
41

The Man-Marryin' Candidate
S4E4
Runtime
Episode: 12m
Total: 8h 12m
Per season
S1 (11 eps) — 2h 12m
S2 (10 eps) — 2h
S3 (10 eps) — 2h
S4 (10 eps) — 2h

Runtime
Episode: 12m
Total: 8h 12m
Per season
S1 (11 eps) — 2h 12m
S2 (10 eps) — 2h
S3 (10 eps) — 2h
S4 (10 eps) — 2h
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.5 |
| E2 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.4 |
| E3 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.6 |
| E4 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 6.6 |
| E5 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 8.9 |
| E6 | 7.5 | 7.0 | 7.7 | 7.9 |
| E7 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 7.7 |
| E8 | 8.0 | 7.1 | 8.0 | 8.2 |
| E9 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.3 |
| E10 | 7.1 | 6.8 | 8.0 | 7.7 |
| E11 | 7.9 | |||
| AVG. | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

The Animator's Curse
S4E5
2

The Good, the Butt and the Tumbling
S4E8
3

The Depressing Episode
S1E8
Bottom Episodes
39

Now That's What I Call a Musical
S3E7
40

The Elusive Mr. Wimbley
S1E7
41

The Man-Marryin' Candidate
S4E4





