
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 5.4 | 6.3 | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E2 | 7.1 | 6.2 | 3.8 | ? | ? | 2.0 | ? | |
| E3 | 6.2 | ? | 5.7 | ? | ? | ? | ? | |
| E4 | 6.4 | 4.2 | 3.9 | ? | ? | ? | ? | |
| E5 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | ? | ? | ? | ? | |
| E6 | 7.8 | 2.6 | 4.8 | ? | ? | ? | ||
| E7 | 5.6 | 4.6 | 5.8 | ? | ? | ? | ||
| E8 | 5.8 | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ||
| E9 | ? | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ||
| E10 | 6.7 | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ||
| E11 | ? | ? | 3.8 | ? | ? | ? | ||
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E13 | ? | ? | 3.3 | ? | ? | ? | ||
| E14 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E17 | 4.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E19 | 4.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E20 | 5.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E30 | ? | 4.5 | ? | ? | ? | ? | ||
| E31 | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E36 | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ||
| E37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E42 | ? | ? | 2.7 | ? | ? | ? | ||
| E43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E44 | ? | ? | 3.0 | ? | ? | ? | ||
| E45 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E47 | ? | ? | 4.6 | ? | ? | ? | ||
| E48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E49 | ? | ? | 5.2 | ? | ? | ? | ||
| E50 | ? | ? | 2.8 | ? | ? | ? | ||
| E51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E61 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E63 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E66 | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ||
| E67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E68 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E69 | ? | 9.0 | ? | ? | ? | ? | ||
| E70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E71 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E74 | ? | 6.1 | ? | ? | ? | ? | ||
| E75 | ? | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ||
| E76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E77 | ? | 4.2 | ? | ? | ? | ? | ||
| E78 | 7.1 | 4.0 | ? | ? | ? | ? | ||
| E79 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E83 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E84 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E87 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E88 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E89 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E91 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E92 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E93 | ? | 3.8 | ? | ? | ? | ? | ||
| E94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E96 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E99 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E100 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E101 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E102 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E103 | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E104 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E106 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E107 | ? | 3.8 | ? | ? | ? | ? | ||
| E108 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E109 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E110 | ? | ? | ? | ? | 5.7 | ? | ||
| E111 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E112 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E113 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E114 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E115 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E116 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | ? | ||
| E117 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E118 | ? | ? | 2.2 | ? | ? | ? | ||
| E119 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E120 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E121 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E122 | ? | 2.1 | ? | ? | ? | ? | ||
| E123 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E124 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E125 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E126 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E127 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E128 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E129 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E130 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E131 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E132 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E133 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E134 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E135 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E136 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E137 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E138 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E139 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E140 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E141 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E142 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E143 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E144 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E145 | ? | ? | 3.8 | ? | ? | |||
| E146 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E147 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E148 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E149 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E150 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E151 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E152 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E153 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E154 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E155 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E156 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E157 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E158 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E159 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E160 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E161 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E162 | 6.4 | ? | ? | ? | ||||
| E163 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E164 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E165 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E166 | ? | ? | ||||||
| E167 | ? | |||||||
| E168 | ? | |||||||
| E169 | ? | |||||||
| E170 | ? | |||||||
| E171 | ? | |||||||
| E172 | ? | |||||||
| E173 | ? | |||||||
| E174 | ? | |||||||
| E175 | ? | |||||||
| E176 | ? | |||||||
| E177 | ? | |||||||
| AVG. | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 7.8 | 5.7 | 2.0 | - | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Keanu Reeves
S2E69
2
"Feud: Capote vs. The Swans" Cast Naomi Watts, Diane Lane, Demi Moore, Chloe Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart/
S4E66
3
Paris Hilton, José Andrés
S1E6
Bottom Episodes
56
Halle Berry/Nate Burleson/Valerie Bertinelli/Melani Sanders/Issa Rae
S6E2
57
Evan Rachel Wood/Debbie Gibson
S2E122
58
Eva Longoria/Damson Idris/Dylan Mulvaney/Lewis Howes
S3E118
Runtime
Episode: 42m
Total: 5d 3h
Per season
S1 (110 eps) — 3d 6h
S2 (49 eps) — 1d 11h
S3 (158 eps) — 0m
S4 (13 eps) — 8h 6m
S5 (2 eps) — 1h
S6 (11 eps) — 0m

Runtime
Episode: 42m
Total: 5d 3h
Per season
S1 (110 eps) — 3d 6h
S2 (49 eps) — 1d 11h
S3 (158 eps) — 0m
S4 (13 eps) — 8h 6m
S5 (2 eps) — 1h
S6 (11 eps) — 0m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 5.4 | 6.3 | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E2 | 7.1 | 6.2 | 3.8 | ? | ? | 2.0 | ? | |
| E3 | 6.2 | ? | 5.7 | ? | ? | ? | ? | |
| E4 | 6.4 | 4.2 | 3.9 | ? | ? | ? | ? | |
| E5 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | ? | ? | ? | ? | |
| E6 | 7.8 | 2.6 | 4.8 | ? | ? | ? | ||
| E7 | 5.6 | 4.6 | 5.8 | ? | ? | ? | ||
| E8 | 5.8 | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ||
| E9 | ? | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ||
| E10 | 6.7 | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ||
| E11 | ? | ? | 3.8 | ? | ? | ? | ||
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E13 | ? | ? | 3.3 | ? | ? | ? | ||
| E14 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E17 | 4.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E19 | 4.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E20 | 5.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E30 | ? | 4.5 | ? | ? | ? | ? | ||
| E31 | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E36 | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ||
| E37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E42 | ? | ? | 2.7 | ? | ? | ? | ||
| E43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E44 | ? | ? | 3.0 | ? | ? | ? | ||
| E45 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E47 | ? | ? | 4.6 | ? | ? | ? | ||
| E48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E49 | ? | ? | 5.2 | ? | ? | ? | ||
| E50 | ? | ? | 2.8 | ? | ? | ? | ||
| E51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E61 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E63 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E66 | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ||
| E67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E68 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E69 | ? | 9.0 | ? | ? | ? | ? | ||
| E70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E71 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E74 | ? | 6.1 | ? | ? | ? | ? | ||
| E75 | ? | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ||
| E76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E77 | ? | 4.2 | ? | ? | ? | ? | ||
| E78 | 7.1 | 4.0 | ? | ? | ? | ? | ||
| E79 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E83 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E84 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E87 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E88 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E89 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E91 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E92 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E93 | ? | 3.8 | ? | ? | ? | ? | ||
| E94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E96 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E99 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E100 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E101 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E102 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E103 | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E104 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E106 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E107 | ? | 3.8 | ? | ? | ? | ? | ||
| E108 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E109 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E110 | ? | ? | ? | ? | 5.7 | ? | ||
| E111 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E112 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E113 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E114 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E115 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E116 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | ? | ||
| E117 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E118 | ? | ? | 2.2 | ? | ? | ? | ||
| E119 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E120 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E121 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E122 | ? | 2.1 | ? | ? | ? | ? | ||
| E123 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E124 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E125 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E126 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E127 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E128 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E129 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E130 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E131 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E132 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E133 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E134 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E135 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E136 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E137 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E138 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E139 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E140 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E141 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E142 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E143 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E144 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E145 | ? | ? | 3.8 | ? | ? | |||
| E146 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E147 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E148 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E149 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E150 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E151 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E152 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E153 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E154 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E155 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E156 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E157 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E158 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E159 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E160 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E161 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E162 | 6.4 | ? | ? | ? | ||||
| E163 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E164 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E165 | ? | ? | ? | ? | ||||
| E166 | ? | ? | ||||||
| E167 | ? | |||||||
| E168 | ? | |||||||
| E169 | ? | |||||||
| E170 | ? | |||||||
| E171 | ? | |||||||
| E172 | ? | |||||||
| E173 | ? | |||||||
| E174 | ? | |||||||
| E175 | ? | |||||||
| E176 | ? | |||||||
| E177 | ? | |||||||
| AVG. | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 7.8 | 5.7 | 2.0 | - | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Keanu Reeves
S2E69
2
"Feud: Capote vs. The Swans" Cast Naomi Watts, Diane Lane, Demi Moore, Chloe Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart/
S4E66
3
Paris Hilton, José Andrés
S1E6
Bottom Episodes
56
Halle Berry/Nate Burleson/Valerie Bertinelli/Melani Sanders/Issa Rae
S6E2
57
Evan Rachel Wood/Debbie Gibson
S2E122
58
Eva Longoria/Damson Idris/Dylan Mulvaney/Lewis Howes
S3E118





