
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 7.2 |
| E2 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
| E3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.4 |
| E4 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 7.4 |
| E5 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
| E6 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.2 |
| E7 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.8 |
| E8 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 7.2 |
| E9 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.4 |
| E10 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 7.4 |
| E11 | 7.0 | |||
| E12 | 6.1 | |||
| E13 | 6.6 | |||
| E14 | 7.0 | |||
| E15 | 7.3 | |||
| E16 | 6.8 | |||
| E17 | 6.8 | |||
| E18 | 6.9 | |||
| E19 | 7.9 | |||
| E20 | 7.7 | |||
| E21 | 7.2 | |||
| E22 | 7.3 | |||
| AVG. | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Angler Management
S2E19
2
Bye Bye Babies
S2E20
3

Won't You Be My Neighbor?
S1E4
Bottom Episodes
50
What a Boy Wants
S2E12
51

Hawaii Five Ozz
S4E3
52

The Show Must Go Oz
S3E1
Runtime
Episode: 27m
Total: 23h 24m
Per season
S1 (10 eps) — 4h 30m
S2 (22 eps) — 9h 54m
S3 (10 eps) — 4h 30m
S4 (10 eps) — 4h 30m

Runtime
Episode: 27m
Total: 23h 24m
Per season
S1 (10 eps) — 4h 30m
S2 (22 eps) — 9h 54m
S3 (10 eps) — 4h 30m
S4 (10 eps) — 4h 30m
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 7.2 |
| E2 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
| E3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.4 |
| E4 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 7.4 |
| E5 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
| E6 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.2 |
| E7 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.8 |
| E8 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 7.2 |
| E9 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.4 |
| E10 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 7.4 |
| E11 | 7.0 | |||
| E12 | 6.1 | |||
| E13 | 6.6 | |||
| E14 | 7.0 | |||
| E15 | 7.3 | |||
| E16 | 6.8 | |||
| E17 | 6.8 | |||
| E18 | 6.9 | |||
| E19 | 7.9 | |||
| E20 | 7.7 | |||
| E21 | 7.2 | |||
| E22 | 7.3 | |||
| AVG. | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Angler Management
S2E19
2
Bye Bye Babies
S2E20
3

Won't You Be My Neighbor?
S1E4
Bottom Episodes
50
What a Boy Wants
S2E12
51

Hawaii Five Ozz
S4E3
52

The Show Must Go Oz
S3E1





