
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.2 | 8.4 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 7.5 |
| E2 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 8.1 |
| E3 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
| E4 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.8 |
| E5 | 6.1 | 7.5 | 7.6 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 6.7 |
| E6 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 7.3 |
| E7 | 6.6 | 7.7 | 7.4 | 6.6 | 7.8 | 5.9 | 7.7 |
| E8 | 6.4 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 7.2 |
| E9 | 6.7 | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 5.7 | 7.2 | 7.4 |
| E10 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 6.4 |
| E11 | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 5.6 |
| E12 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 8.4 | 7.4 | 6.6 |
| E13 | 8.1 | 6.8 | 7.9 | 6.7 | 7.3 | 8.1 | 6.1 |
| E14 | 8.0 | 5.9 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
| E15 | 7.1 | 8.1 | 6.5 | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 7.4 |
| E16 | 6.7 | 7.5 | 6.7 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 7.5 |
| E17 | 7.3 | 6.6 | 7.8 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.3 |
| E18 | 7.5 | 7.9 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 6.2 |
| E19 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 6.5 | |
| E20 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | |
| E21 | 5.9 | 8.1 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | |
| E22 | 7.9 | 7.1 | 6.6 | 5.3 | |||
| E23 | 6.4 | ||||||
| E24 | 7.2 | ||||||
| E25 | 6.0 | ||||||
| E26 | 6.6 | ||||||
| AVG. | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

A Stitch in Time
S2E1
2

Tribunal
S5E12
3

Quality of Mercy
S1E13
Bottom Episodes
150

Human Trials
S7E22
151

In the Blood
S7E11
152

What Will the Neighbors Think?
S5E9
Runtime
Episode: 52m
Total: 5d 12h
Per season
S1 (21 eps) — 18h 12m
S2 (22 eps) — 19h 4m
S3 (18 eps) — 15h 36m
S4 (26 eps) — 22h 32m
S5 (22 eps) — 19h 4m
S6 (22 eps) — 19h 4m
S7 (22 eps) — 19h 4m

Runtime
Episode: 52m
Total: 5d 12h
Per season
S1 (21 eps) — 18h 12m
S2 (22 eps) — 19h 4m
S3 (18 eps) — 15h 36m
S4 (26 eps) — 22h 32m
S5 (22 eps) — 19h 4m
S6 (22 eps) — 19h 4m
S7 (22 eps) — 19h 4m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.2 | 8.4 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 7.5 |
| E2 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 8.1 |
| E3 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
| E4 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.8 |
| E5 | 6.1 | 7.5 | 7.6 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 6.7 |
| E6 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 7.3 |
| E7 | 6.6 | 7.7 | 7.4 | 6.6 | 7.8 | 5.9 | 7.7 |
| E8 | 6.4 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 7.2 |
| E9 | 6.7 | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 5.7 | 7.2 | 7.4 |
| E10 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 6.4 |
| E11 | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 5.6 |
| E12 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 8.4 | 7.4 | 6.6 |
| E13 | 8.1 | 6.8 | 7.9 | 6.7 | 7.3 | 8.1 | 6.1 |
| E14 | 8.0 | 5.9 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
| E15 | 7.1 | 8.1 | 6.5 | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 7.4 |
| E16 | 6.7 | 7.5 | 6.7 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 7.5 |
| E17 | 7.3 | 6.6 | 7.8 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.3 |
| E18 | 7.5 | 7.9 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 6.2 |
| E19 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 6.5 | |
| E20 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | |
| E21 | 5.9 | 8.1 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | |
| E22 | 7.9 | 7.1 | 6.6 | 5.3 | |||
| E23 | 6.4 | ||||||
| E24 | 7.2 | ||||||
| E25 | 6.0 | ||||||
| E26 | 6.6 | ||||||
| AVG. | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

A Stitch in Time
S2E1
2

Tribunal
S5E12
3

Quality of Mercy
S1E13
Bottom Episodes
150

Human Trials
S7E22
151

In the Blood
S7E11
152

What Will the Neighbors Think?
S5E9





