
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 6.5 |
| E2 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 |
| E3 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
| E4 | 6.6 | 7.0 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.3 |
| E5 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
| E6 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 6.1 |
| E7 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.0 |
| E8 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 5.8 |
| E9 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.1 |
| E10 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
| E11 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 |
| E12 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.1 |
| E13 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.2 |
| E14 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.3 |
| E15 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.1 |
| E16 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 6.2 |
| E17 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | |
| E18 | 7.0 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | |
| E19 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | |
| E20 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | |
| E21 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 6.2 | |
| E22 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | |
| E23 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | |
| E24 | 7.6 | 7.1 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | |
| E25 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | |||
| E26 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | |||
| E27 | 7.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | |||||
| E28 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | |||||
| E29 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | |||||
| E30 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | |||||
| E31 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | |||||
| E32 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | |||||
| E33 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | ||||||
| E34 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | ||||||
| E35 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | ||||||
| E36 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | ||||||
| AVG. | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.2 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

The Clockwork Smurf
S1E24
2

Smurfquest: Part 1/Smurfquest: Part 2
S6E1
3

Handy's Sweetheart
S3E13
Bottom Episodes
255

The Patchwork Bear/Hefty and the Wheelsmurfer
S4E22
256

The Master Smurf/Tailor's Magic Needle
S4E5
257

April Smurf's Day/The Magic Stick
S3E24
Runtime
Episode: 17m
Total: 4d 23h
Per season
S1 (39 eps) — 11h 3m
S2 (46 eps) — 13h 2m
S3 (55 eps) — 15h 35m
S4 (48 eps) — 13h 36m
S5 (40 eps) — 11h 20m
S6 (63 eps) — 17h 51m
S7 (67 eps) — 18h 59m
S8 (24 eps) — 6h 48m
S9 (40 eps) — 11h 20m

Runtime
Episode: 17m
Total: 4d 23h
Per season
S1 (39 eps) — 11h 3m
S2 (46 eps) — 13h 2m
S3 (55 eps) — 15h 35m
S4 (48 eps) — 13h 36m
S5 (40 eps) — 11h 20m
S6 (63 eps) — 17h 51m
S7 (67 eps) — 18h 59m
S8 (24 eps) — 6h 48m
S9 (40 eps) — 11h 20m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 6.5 |
| E2 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 |
| E3 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
| E4 | 6.6 | 7.0 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.3 |
| E5 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
| E6 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 6.1 |
| E7 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.0 |
| E8 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 5.8 |
| E9 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.1 |
| E10 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
| E11 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 |
| E12 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.1 |
| E13 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.2 |
| E14 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.3 |
| E15 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.1 |
| E16 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 6.2 |
| E17 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | |
| E18 | 7.0 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | |
| E19 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | |
| E20 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | |
| E21 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 6.2 | |
| E22 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | |
| E23 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | |
| E24 | 7.6 | 7.1 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | |
| E25 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | |||
| E26 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | |||
| E27 | 7.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | |||||
| E28 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | |||||
| E29 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | |||||
| E30 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | |||||
| E31 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | |||||
| E32 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | |||||
| E33 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | ||||||
| E34 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | ||||||
| E35 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | ||||||
| E36 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | ||||||
| AVG. | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.2 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

The Clockwork Smurf
S1E24
2

Smurfquest: Part 1/Smurfquest: Part 2
S6E1
3

Handy's Sweetheart
S3E13
Bottom Episodes
255

The Patchwork Bear/Hefty and the Wheelsmurfer
S4E22
256

The Master Smurf/Tailor's Magic Needle
S4E5
257

April Smurf's Day/The Magic Stick
S3E24





