
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.1 |
| E2 | 7.1 | 7.8 | 7.0 | 7.1 | 6.3 |
| E3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.8 |
| E4 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 6.9 |
| E5 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.5 |
| E6 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | |
| E7 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | |
| E8 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | |
| E9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | ||
| E10 | 7.3 | 7.6 | 6.8 | ||
| E11 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | ||
| E12 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | ||
| E13 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | ||
| AVG. | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.9 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

A Ticket to Crime
S1E8
2

Double Take
S1E3
3

Catch as Catch Cannes/Yodel Recall
S2E2
Bottom Episodes
50
When Harry Met Salieri/The Early Woim Gets the Boid
S5E2
51

When Granny Ruled the Earth/Dutch Tweet
S4E12
52

Whatever Happened to Shorty Twang/A Big Knight Out
S4E10
Runtime
Episode: 26m
Total: 1d 15h
Per season
S1 (13 eps) — 5h 38m
S2 (16 eps) — 6h 56m
S3 (26 eps) — 11h 16m
S4 (26 eps) — 11h 16m
S5 (10 eps) — 4h 20m

Runtime
Episode: 26m
Total: 1d 15h
Per season
S1 (13 eps) — 5h 38m
S2 (16 eps) — 6h 56m
S3 (26 eps) — 11h 16m
S4 (26 eps) — 11h 16m
S5 (10 eps) — 4h 20m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.1 |
| E2 | 7.1 | 7.8 | 7.0 | 7.1 | 6.3 |
| E3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.8 |
| E4 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 6.9 |
| E5 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.5 |
| E6 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | |
| E7 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | |
| E8 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | |
| E9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | ||
| E10 | 7.3 | 7.6 | 6.8 | ||
| E11 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | ||
| E12 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | ||
| E13 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | ||
| AVG. | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.9 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

A Ticket to Crime
S1E8
2

Double Take
S1E3
3

Catch as Catch Cannes/Yodel Recall
S2E2
Bottom Episodes
50
When Harry Met Salieri/The Early Woim Gets the Boid
S5E2
51

When Granny Ruled the Earth/Dutch Tweet
S4E12
52

Whatever Happened to Shorty Twang/A Big Knight Out
S4E10





