| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 8.2 | 7.5 | 7.1 |
| E2 | 7.6 | 7.5 | 7.8 |
| E3 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
| E4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| E5 | 7.4 | 7.7 | 7.9 |
| E6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| E7 | 7.6 | 7.6 | 7.0 |
| E8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 |
| E9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
| E10 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| E11 | 7.5 | 7.6 | |
| E12 | 7.9 | 7.4 | |
| E13 | 8.2 | ||
| E14 | 8.3 | ||
| AVG. | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Bright future
S2E14
2
Continue
S1E1
3
Power and power
S2E13
Bottom Episodes
34
O.V.A. 7: Ghost Story/Clinic
S3E7
35
O.V.A 1
S3E1
36
A Man? Woman:The Changing Ones
S1E5
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 8.2 | 7.5 | 7.1 |
| E2 | 7.6 | 7.5 | 7.8 |
| E3 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
| E4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| E5 | 7.4 | 7.7 | 7.9 |
| E6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| E7 | 7.6 | 7.6 | 7.0 |
| E8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 |
| E9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
| E10 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| E11 | 7.5 | 7.6 | |
| E12 | 7.9 | 7.4 | |
| E13 | 8.2 | ||
| E14 | 8.3 | ||
| AVG. | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Bright future
S2E14
2
Continue
S1E1
3
Power and power
S2E13
Bottom Episodes
34
O.V.A. 7: Ghost Story/Clinic
S3E7
35
O.V.A 1
S3E1
36
A Man? Woman:The Changing Ones
S1E5