
2010–2010
★7.7(1,882)
DramaFantasyMystery
| S1 |
|---|
| E1 | 8.5 |
| E2 | 8.2 |
| E3 | 8.7 |
| E4 | 7.9 |
| E5 | 8.5 |
| E6 | 9.0 |
| E7 | 8.3 |
| E8 | 8.6 |
| E9 | 9.1 |
| E10 | 8.8 |
| E11 | 8.6 |
| E12 | 8.9 |
| E13 | 9.0 |
| AVG. | 8.6 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
13 rated episodesRuntime
Episode: 53m
Total: 11h 29m

★7.7(1,882)
2010–2010
DramaFantasyMystery
Runtime
Episode: 53m
Total: 11h 29m
| S1 |
|---|
| E1 | 8.5 |
| E2 | 8.2 |
| E3 | 8.7 |
| E4 | 7.9 |
| E5 | 8.5 |
| E6 | 9.0 |
| E7 | 8.3 |
| E8 | 8.6 |
| E9 | 9.1 |
| E10 | 8.8 |
| E11 | 8.6 |
| E12 | 8.9 |
| E13 | 9.0 |
| AVG. | 8.6 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
13 rated episodes