
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| E2 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 |
| E3 | 7.1 | 6.6 | 8.6 | 7.8 | 9.0 |
| E4 | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 |
| E5 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 6.5 | 6.3 |
| E6 | 7.3 | 9.1 | 6.5 | 7.6 | 8.7 |
| E7 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 7.6 |
| E8 | 8.9 | 7.1 | 8.6 | 7.6 | 6.8 |
| E9 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 7.2 |
| E10 | 7.3 | 7.5 | 8.4 | 7.3 | 7.0 |
| E11 | 8.3 | 7.9 | 6.5 | 7.6 | 7.0 |
| E12 | 8.0 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.9 |
| E13 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.7 |
| E14 | 8.1 | 6.4 | 8.5 | 7.2 | 7.5 |
| E15 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 7.5 |
| E16 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 7.5 |
| E17 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 8.1 |
| E18 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 5.6 | 6.4 |
| E19 | 7.3 | 6.5 | 8.0 | 8.1 | |
| E20 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | |
| E21 | 7.9 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | |
| E22 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | |
| E23 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | |
| E24 | 8.1 | 7.6 | 9.0 | 7.1 | |
| E25 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 8.6 | |
| E26 | 7.2 | 8.1 | 8.0 | 7.4 | |
| E27 | 6.6 | 6.4 | 7.8 | 5.6 | |
| E28 | 7.8 | 8.7 | 7.9 | 6.5 | |
| E29 | 7.3 | 8.6 | 6.4 | 7.5 | |
| E30 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | ||
| E31 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | ||
| E32 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | ||
| E33 | 6.7 | 7.7 | 6.6 | ||
| E34 | 8.4 | 6.5 | 6.2 | ||
| E35 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | ||
| E36 | 8.1 | 5.9 | 6.5 | ||
| E37 | 8.2 | ||||
| AVG. | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Eye of the Beholder
S2E6
2

Nightmare at 20,000 Feet
S5E3
3

To Serve Man
S3E24
Bottom Episodes
154

The Bard
S4E18
155

Sounds and Silences
S5E27
156

Cavender Is Coming
S3E36
Runtime
Episode: 39m
Total: 4d 5h
Per season
S1 (36 eps) — 23h 24m
S2 (29 eps) — 18h 51m
S3 (37 eps) — 1d
S4 (18 eps) — 11h 42m
S5 (36 eps) — 23h 24m

Runtime
Episode: 39m
Total: 4d 5h
Per season
S1 (36 eps) — 23h 24m
S2 (29 eps) — 18h 51m
S3 (37 eps) — 1d
S4 (18 eps) — 11h 42m
S5 (36 eps) — 23h 24m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| E2 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 |
| E3 | 7.1 | 6.6 | 8.6 | 7.8 | 9.0 |
| E4 | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 |
| E5 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 6.5 | 6.3 |
| E6 | 7.3 | 9.1 | 6.5 | 7.6 | 8.7 |
| E7 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 7.6 |
| E8 | 8.9 | 7.1 | 8.6 | 7.6 | 6.8 |
| E9 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 7.2 |
| E10 | 7.3 | 7.5 | 8.4 | 7.3 | 7.0 |
| E11 | 8.3 | 7.9 | 6.5 | 7.6 | 7.0 |
| E12 | 8.0 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.9 |
| E13 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.7 |
| E14 | 8.1 | 6.4 | 8.5 | 7.2 | 7.5 |
| E15 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 7.5 |
| E16 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 7.5 |
| E17 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 8.1 |
| E18 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 5.6 | 6.4 |
| E19 | 7.3 | 6.5 | 8.0 | 8.1 | |
| E20 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | |
| E21 | 7.9 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | |
| E22 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | |
| E23 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | |
| E24 | 8.1 | 7.6 | 9.0 | 7.1 | |
| E25 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 8.6 | |
| E26 | 7.2 | 8.1 | 8.0 | 7.4 | |
| E27 | 6.6 | 6.4 | 7.8 | 5.6 | |
| E28 | 7.8 | 8.7 | 7.9 | 6.5 | |
| E29 | 7.3 | 8.6 | 6.4 | 7.5 | |
| E30 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | ||
| E31 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | ||
| E32 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | ||
| E33 | 6.7 | 7.7 | 6.6 | ||
| E34 | 8.4 | 6.5 | 6.2 | ||
| E35 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | ||
| E36 | 8.1 | 5.9 | 6.5 | ||
| E37 | 8.2 | ||||
| AVG. | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Eye of the Beholder
S2E6
2

Nightmare at 20,000 Feet
S5E3
3

To Serve Man
S3E24
Bottom Episodes
154

The Bard
S4E18
155

Sounds and Silences
S5E27
156

Cavender Is Coming
S3E36





