
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.3 | 7.4 | 9.1 | 8.0 | 9.0 |
| E2 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 7.5 |
| E3 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8.3 |
| E4 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
| E5 | 7.6 | 7.5 | 8.7 | 7.3 | 7.3 |
| E6 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 6.8 | 7.9 |
| E7 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 8.2 |
| E8 | 7.7 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 7.3 |
| E9 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 6.4 |
| E10 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 8.5 | 7.1 |
| E11 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.7 | 6.9 |
| E12 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.3 |
| E13 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.7 |
| E14 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 7.3 |
| E15 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 |
| E16 | 8.9 | 7.4 | 7.1 | 8.5 | 6.9 |
| E17 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 7.2 | 7.0 |
| E18 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 8.0 |
| E19 | 7.4 | 7.9 | 6.7 | 6.9 | 8.0 |
| E20 | 7.2 | 9.2 | 7.4 | 8.0 | 7.4 |
| E21 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 |
| E22 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.5 |
| E23 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.4 |
| E24 | 8.1 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
| E25 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 |
| E26 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 8.7 |
| E27 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 8.3 |
| E28 | 6.2 | 7.1 | 8.4 | 7.8 | 6.7 |
| E29 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 7.1 |
| E30 | 7.2 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
| E31 | 6.8 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | |
| E32 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | |
| AVG. | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

It May Look Like a Walnut
S2E20
2

That's My Boy??
S3E1
3

Coast to Coast Big Mouth
S5E1
Bottom Episodes
156

The Bad Old Days
S1E28
157

Viva Petrie
S5E9
158

Uncle George
S3E8
Runtime
Episode: 30m
Total: 3d 7h
Per season
S1 (30 eps) — 15h
S2 (32 eps) — 16h
S3 (32 eps) — 16h
S4 (32 eps) — 16h
S5 (32 eps) — 16h

Runtime
Episode: 30m
Total: 3d 7h
Per season
S1 (30 eps) — 15h
S2 (32 eps) — 16h
S3 (32 eps) — 16h
S4 (32 eps) — 16h
S5 (32 eps) — 16h
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.3 | 7.4 | 9.1 | 8.0 | 9.0 |
| E2 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 7.5 |
| E3 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8.3 |
| E4 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
| E5 | 7.6 | 7.5 | 8.7 | 7.3 | 7.3 |
| E6 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 6.8 | 7.9 |
| E7 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 8.2 |
| E8 | 7.7 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 7.3 |
| E9 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 6.4 |
| E10 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 8.5 | 7.1 |
| E11 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.7 | 6.9 |
| E12 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.3 |
| E13 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.7 |
| E14 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 7.3 |
| E15 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 |
| E16 | 8.9 | 7.4 | 7.1 | 8.5 | 6.9 |
| E17 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 7.2 | 7.0 |
| E18 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 8.0 |
| E19 | 7.4 | 7.9 | 6.7 | 6.9 | 8.0 |
| E20 | 7.2 | 9.2 | 7.4 | 8.0 | 7.4 |
| E21 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 |
| E22 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.5 |
| E23 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.4 |
| E24 | 8.1 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
| E25 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 |
| E26 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 8.7 |
| E27 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 8.3 |
| E28 | 6.2 | 7.1 | 8.4 | 7.8 | 6.7 |
| E29 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 7.1 |
| E30 | 7.2 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
| E31 | 6.8 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | |
| E32 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | |
| AVG. | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

It May Look Like a Walnut
S2E20
2

That's My Boy??
S3E1
3

Coast to Coast Big Mouth
S5E1
Bottom Episodes
156

The Bad Old Days
S1E28
157

Viva Petrie
S5E9
158

Uncle George
S3E8





