
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 7.2 | 6.8 | ? | ? | 7.2 | 6.4 | 6.8 | ? | ? | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 6.8 | 6.4 | 6.5 |
| E2 | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | ? | 6.6 | ? | ? | 7.4 | 7.2 | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.5 | ? | 7.4 | 7.3 | 6.5 | ||||
| E3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | 7.0 | 6.6 | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | ? | ||||
| E4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 7.0 | ? | ? | ? | 6.9 | ? | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | ? | ||||
| E5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.0 | 5.8 | ||||
| E6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ? | 7.6 | ? | 6.7 | 5.7 | ||||
| E7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.7 | 7.6 | ? | 6.5 | 5.4 | ||||
| E8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 6.0 | ? | ? | 6.9 | ? | 7.8 | 7.6 | ? | 6.7 | ? | ||||
| E9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.7 | 7.4 | ? | 7.0 | ? | ||||
| E10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 7.7 | 7.2 | ? | 7.0 | ? | ||||
| E11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.8 | ? | ? | 6.0 | ? | ||||
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 7.0 | ? | 7.8 | ? | ? | 6.8 | ? | ||||
| E13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 7.8 | ? | ? | 6.7 | ? | ||||
| E14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.8 | ? | ? | 6.8 | ? | ||||||
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | 7.8 | ? | 7.7 | 6.5 | ? | ||||||
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | 7.3 | 7.8 | 7.9 | ? | 7.6 | 6.8 | ? | ||||||
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 7.4 | ? | 7.2 | ? | 7.8 | ? | ? | 7.4 | ? | ? | 7.2 | 7.4 | 7.9 | ? | 6.4 | 7.1 | ? | ||||||
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.2 | ? | ? | 7.3 | ? | |||||||
| E19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | ? | 7.2 | ? | ? | 7.2 | |||
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 7.0 | ? | ? | 7.2 | ? | |||||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | 7.4 | ? | ? | 7.4 | |||||||
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | 7.4 | ? | ? | 6.8 | |||||||
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | 7.5 | ? | 8.0 | 7.2 | |||||||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | 7.6 | ? | ? | 7.4 | |||||||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.6 | ? | 7.0 | 6.8 | |||||||
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | ? | 7.8 | ? | 8.2 | 7.2 | ||||||
| E27 | ? | ? | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E28 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E29 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E30 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E31 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E32 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E33 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E34 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E35 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E36 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E37 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E38 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E39 | ? | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E40 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | - | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | - | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 6.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Weston Project: Part 15
S30E15
2
Atlanta: Welcome to Atlanta
S44E1
3
New Jersey: Next Generation Victorian
S45E26
Bottom Episodes
153

Asheville: Boulder Dash
S47E7
154
Arlington Arts & Crafts: An Arts & Crafts for the Ages
S38E16
155

Asheville: Community Carpenters
S47E6
Runtime
Episode: 45m
Total: 37d 18h
Per season
S1 (13 eps) — 9h 45m
S2 (27 eps) — 20h 15m
S3 (13 eps) — 9h 45m
S4 (26 eps) — 19h 30m
S5 (26 eps) — 19h 30m
S6 (26 eps) — 19h 30m
S7 (26 eps) — 19h 30m
S8 (26 eps) — 19h 30m
S9 (26 eps) — 19h 30m
S10 (26 eps) — 19h 30m
S11 (26 eps) — 19h 30m
S12 (26 eps) — 19h 30m
S13 (26 eps) — 19h 30m
S14 (26 eps) — 19h 30m
S15 (26 eps) — 19h 30m
S16 (26 eps) — 19h 30m
S17 (26 eps) — 19h 30m
S18 (26 eps) — 19h 30m
S19 (26 eps) — 19h 30m
S20 (26 eps) — 19h 30m
S21 (26 eps) — 19h 30m
S22 (26 eps) — 19h 30m
S23 (26 eps) — 19h 30m
S24 (26 eps) — 19h 30m
S25 (26 eps) — 19h 30m
S26 (26 eps) — 19h 30m
S27 (26 eps) — 19h 30m
S28 (26 eps) — 19h 30m
S29 (26 eps) — 19h 30m
S30 (26 eps) — 19h 30m
S31 (26 eps) — 19h 30m
S32 (26 eps) — 19h 30m
S33 (26 eps) — 19h 30m
S34 (26 eps) — 19h 30m
S35 (26 eps) — 19h 30m
S36 (26 eps) — 19h 30m
S37 (26 eps) — 19h 30m
S38 (26 eps) — 19h 30m
S39 (26 eps) — 19h 30m
S40 (26 eps) — 19h 30m
S41 (26 eps) — 19h 30m
S42 (30 eps) — 22h 30m
S43 (39 eps) — 1d 5h
S44 (26 eps) — 19h 30m
S45 (26 eps) — 19h 30m
S46 (26 eps) — 19h 30m
S47 (20 eps) — 15h

Runtime
Episode: 45m
Total: 37d 18h
Per season
S1 (13 eps) — 9h 45m
S2 (27 eps) — 20h 15m
S3 (13 eps) — 9h 45m
S4 (26 eps) — 19h 30m
S5 (26 eps) — 19h 30m
S6 (26 eps) — 19h 30m
S7 (26 eps) — 19h 30m
S8 (26 eps) — 19h 30m
S9 (26 eps) — 19h 30m
S10 (26 eps) — 19h 30m
S11 (26 eps) — 19h 30m
S12 (26 eps) — 19h 30m
S13 (26 eps) — 19h 30m
S14 (26 eps) — 19h 30m
S15 (26 eps) — 19h 30m
S16 (26 eps) — 19h 30m
S17 (26 eps) — 19h 30m
S18 (26 eps) — 19h 30m
S19 (26 eps) — 19h 30m
S20 (26 eps) — 19h 30m
S21 (26 eps) — 19h 30m
S22 (26 eps) — 19h 30m
S23 (26 eps) — 19h 30m
S24 (26 eps) — 19h 30m
S25 (26 eps) — 19h 30m
S26 (26 eps) — 19h 30m
S27 (26 eps) — 19h 30m
S28 (26 eps) — 19h 30m
S29 (26 eps) — 19h 30m
S30 (26 eps) — 19h 30m
S31 (26 eps) — 19h 30m
S32 (26 eps) — 19h 30m
S33 (26 eps) — 19h 30m
S34 (26 eps) — 19h 30m
S35 (26 eps) — 19h 30m
S36 (26 eps) — 19h 30m
S37 (26 eps) — 19h 30m
S38 (26 eps) — 19h 30m
S39 (26 eps) — 19h 30m
S40 (26 eps) — 19h 30m
S41 (26 eps) — 19h 30m
S42 (30 eps) — 22h 30m
S43 (39 eps) — 1d 5h
S44 (26 eps) — 19h 30m
S45 (26 eps) — 19h 30m
S46 (26 eps) — 19h 30m
S47 (20 eps) — 15h
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 7.2 | 6.8 | ? | ? | 7.2 | 6.4 | 6.8 | ? | ? | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 6.8 | 6.4 | 6.5 |
| E2 | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | ? | 6.6 | ? | ? | 7.4 | 7.2 | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.5 | ? | 7.4 | 7.3 | 6.5 | ||||
| E3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | 7.0 | 6.6 | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | ? | ||||
| E4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 7.0 | ? | ? | ? | 6.9 | ? | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | ? | ||||
| E5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.0 | 5.8 | ||||
| E6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ? | 7.6 | ? | 6.7 | 5.7 | ||||
| E7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.7 | 7.6 | ? | 6.5 | 5.4 | ||||
| E8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 6.0 | ? | ? | 6.9 | ? | 7.8 | 7.6 | ? | 6.7 | ? | ||||
| E9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.7 | 7.4 | ? | 7.0 | ? | ||||
| E10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 7.7 | 7.2 | ? | 7.0 | ? | ||||
| E11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.8 | ? | ? | 6.0 | ? | ||||
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 7.0 | ? | 7.8 | ? | ? | 6.8 | ? | ||||
| E13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 7.8 | ? | ? | 6.7 | ? | ||||
| E14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.8 | ? | ? | 6.8 | ? | ||||||
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | 7.8 | ? | 7.7 | 6.5 | ? | ||||||
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | 7.3 | 7.8 | 7.9 | ? | 7.6 | 6.8 | ? | ||||||
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 7.4 | ? | 7.2 | ? | 7.8 | ? | ? | 7.4 | ? | ? | 7.2 | 7.4 | 7.9 | ? | 6.4 | 7.1 | ? | ||||||
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.2 | ? | ? | 7.3 | ? | |||||||
| E19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | ? | 7.2 | ? | ? | 7.2 | |||
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 7.0 | ? | ? | 7.2 | ? | |||||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | 7.4 | ? | ? | 7.4 | |||||||
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | 7.4 | ? | ? | 6.8 | |||||||
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | 7.5 | ? | 8.0 | 7.2 | |||||||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | 7.6 | ? | ? | 7.4 | |||||||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 7.6 | ? | 7.0 | 6.8 | |||||||
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | ? | 7.8 | ? | 8.2 | 7.2 | ||||||
| E27 | ? | ? | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E28 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E29 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E30 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E31 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E32 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E33 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E34 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E35 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E36 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E37 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E38 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E39 | ? | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E40 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | - | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | - | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 6.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Weston Project: Part 15
S30E15
2
Atlanta: Welcome to Atlanta
S44E1
3
New Jersey: Next Generation Victorian
S45E26
Bottom Episodes
153

Asheville: Boulder Dash
S47E7
154
Arlington Arts & Crafts: An Arts & Crafts for the Ages
S38E16
155

Asheville: Community Carpenters
S47E6





