
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.1 | 6.0 | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | ? | ? | ? | ? |
| E2 | 7.0 | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 7.2 | 5.9 | 6.7 | ? | 6.7 | ? | 5.6 | 7.0 | ? | ? | ? | |
| E3 | 6.8 | 6.7 | ? | ? | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 8.5 | ? | 6.8 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 7.1 | ? | 7.6 | 5.2 | 5.8 | 7.3 | ? | ? | ? | |
| E4 | 6.9 | 6.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | ? | ? | 5.7 | ? | ? | ? | |
| E5 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | ? | 5.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 7.9 | ? | 7.2 | 6.4 | ? | 5.4 | ? | ? | ? | |
| E6 | 7.0 | 6.8 | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.6 | 6.9 | ? | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | ? | 6.3 | ? | ? | 5.4 | ? | ? | ? | |
| E7 | 6.1 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.3 | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 5.6 | ? | 6.2 | ? | ? | ? | |
| E8 | 6.3 | 6.8 | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 7.8 | 7.6 | 5.9 | ? | ? | 5.4 | ? | ? | ? | |
| E9 | 6.6 | 6.8 | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | ? | 7.7 | 7.7 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E10 | 6.8 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | ? | 7.2 | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | |
| E11 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | ? | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | ? | 6.4 | ? | 6.0 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | |
| E12 | 6.5 | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 6.0 | ? | 6.8 | 6.1 | 7.7 | 6.0 | 7.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E13 | 6.4 | 6.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | ? | 7.1 | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E14 | 6.6 | ? | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | ? | 6.8 | 7.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E15 | 6.4 | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | 6.7 | ? | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | |
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.7 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 7.6 | ? | ? | 7.4 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 7.4 | 6.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E18 | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 8.0 | 7.0 | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| E19 | ? | ? | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ||||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 7.4 | 5.9 | 7.9 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
| E22 | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | 6.2 | ? | ? | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
| E23 | ? | ? | 5.6 | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.3 | 6.3 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E25 | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 6.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | 6.6 | 6.8 | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E28 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | ? | ? | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ? | 6.3 | ? | ? | ? | ||||||||
| E29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E30 | ? | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | 6.9 | ? | 7.3 | ? | 6.3 | ? | ? | ? | ||||||||
| E31 | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | 6.9 | ? | 7.8 | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ||||||||
| E32 | 6.7 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 7.1 | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ? | |||||||||
| E33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | 7.2 | 7.7 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| E34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 6.7 | ? | |||||||||||||||
| E35 | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| E36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
| E37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| E40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| E41 | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E42 | ? | ? | 5.6 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E43 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E44 | ? | 6.8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E45 | ? | ? | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E46 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E47 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E48 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | - | 6.0 | 4.8 | - | 6.1 | 5.3 | - | 7.1 | 7.2 | 8.2 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | - | - | 8.2 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Resisting Arrest 4
S21E4
2
Stupid Behavior #3
S21E3
3
Smooth Criminal
S24E3
Bottom Episodes
290
Naked Cops Special Edition
S14E33
291
Atlanta, Georgia 12
S11E16
292
Philadelphia, Pennsylvania 5
S5E5
Runtime
Episode: 26m
Total: 22d 22h
Per season
S1 (16 eps) — 6h 56m
S2 (32 eps) — 13h 52m
S3 (42 eps) — 18h 12m
S4 (47 eps) — 20h 22m
S5 (46 eps) — 19h 56m
S6 (53 eps) — 22h 58m
S7 (44 eps) — 19h 4m
S8 (43 eps) — 18h 38m
S9 (37 eps) — 16h 2m
S10 (36 eps) — 15h 36m
S11 (36 eps) — 15h 36m
S12 (36 eps) — 15h 36m
S13 (40 eps) — 17h 20m
S14 (38 eps) — 16h 28m
S15 (38 eps) — 16h 28m
S16 (41 eps) — 17h 46m
S17 (37 eps) — 16h 2m
S18 (36 eps) — 15h 36m
S19 (36 eps) — 15h 36m
S20 (38 eps) — 16h 28m
S21 (36 eps) — 15h 36m
S22 (36 eps) — 15h 36m
S23 (22 eps) — 9h 32m
S24 (22 eps) — 9h 32m
S25 (16 eps) — 6h 56m
S26 (22 eps) — 9h 32m
S27 (34 eps) — 14h 44m
S28 (33 eps) — 14h 18m
S29 (33 eps) — 14h 18m
S30 (33 eps) — 14h 18m
S31 (33 eps) — 14h 18m
S32 (33 eps) — 14h 18m
S33 (33 eps) — 14h 18m
S34 (17 eps) — 7h 22m
S35 (33 eps) — 14h 18m
S36 (21 eps) — 9h 6m
S37 (42 eps) — 18h 12m

Runtime
Episode: 26m
Total: 22d 22h
Per season
S1 (16 eps) — 6h 56m
S2 (32 eps) — 13h 52m
S3 (42 eps) — 18h 12m
S4 (47 eps) — 20h 22m
S5 (46 eps) — 19h 56m
S6 (53 eps) — 22h 58m
S7 (44 eps) — 19h 4m
S8 (43 eps) — 18h 38m
S9 (37 eps) — 16h 2m
S10 (36 eps) — 15h 36m
S11 (36 eps) — 15h 36m
S12 (36 eps) — 15h 36m
S13 (40 eps) — 17h 20m
S14 (38 eps) — 16h 28m
S15 (38 eps) — 16h 28m
S16 (41 eps) — 17h 46m
S17 (37 eps) — 16h 2m
S18 (36 eps) — 15h 36m
S19 (36 eps) — 15h 36m
S20 (38 eps) — 16h 28m
S21 (36 eps) — 15h 36m
S22 (36 eps) — 15h 36m
S23 (22 eps) — 9h 32m
S24 (22 eps) — 9h 32m
S25 (16 eps) — 6h 56m
S26 (22 eps) — 9h 32m
S27 (34 eps) — 14h 44m
S28 (33 eps) — 14h 18m
S29 (33 eps) — 14h 18m
S30 (33 eps) — 14h 18m
S31 (33 eps) — 14h 18m
S32 (33 eps) — 14h 18m
S33 (33 eps) — 14h 18m
S34 (17 eps) — 7h 22m
S35 (33 eps) — 14h 18m
S36 (21 eps) — 9h 6m
S37 (42 eps) — 18h 12m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.1 | 6.0 | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | ? | ? | ? | ? |
| E2 | 7.0 | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 7.2 | 5.9 | 6.7 | ? | 6.7 | ? | 5.6 | 7.0 | ? | ? | ? | |
| E3 | 6.8 | 6.7 | ? | ? | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | 8.5 | ? | 6.8 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 7.1 | ? | 7.6 | 5.2 | 5.8 | 7.3 | ? | ? | ? | |
| E4 | 6.9 | 6.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | ? | ? | 5.7 | ? | ? | ? | |
| E5 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | ? | 5.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 7.9 | ? | 7.2 | 6.4 | ? | 5.4 | ? | ? | ? | |
| E6 | 7.0 | 6.8 | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.6 | 6.9 | ? | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | ? | 6.3 | ? | ? | 5.4 | ? | ? | ? | |
| E7 | 6.1 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.3 | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 5.6 | ? | 6.2 | ? | ? | ? | |
| E8 | 6.3 | 6.8 | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 7.8 | 7.6 | 5.9 | ? | ? | 5.4 | ? | ? | ? | |
| E9 | 6.6 | 6.8 | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | ? | 7.7 | 7.7 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E10 | 6.8 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | ? | 7.2 | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | |
| E11 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | ? | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | ? | 6.4 | ? | 6.0 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | ? | 5.8 | ? | ? | ? | ? | |
| E12 | 6.5 | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 6.0 | ? | 6.8 | 6.1 | 7.7 | 6.0 | 7.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E13 | 6.4 | 6.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | ? | 7.1 | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E14 | 6.6 | ? | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | ? | 6.8 | 7.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| E15 | 6.4 | 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | 6.7 | ? | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | |
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.7 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 7.6 | ? | ? | 7.4 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 7.4 | 6.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E18 | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 8.0 | 7.0 | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| E19 | ? | ? | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ||||
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 7.4 | 5.9 | 7.9 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
| E22 | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | 6.2 | ? | ? | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
| E23 | ? | ? | 5.6 | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.3 | 6.3 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E25 | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 6.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | 6.6 | 6.8 | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E28 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | ? | ? | ? | 6.8 | 7.3 | 6.6 | ? | 6.3 | ? | ? | ? | ||||||||
| E29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.2 | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| E30 | ? | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | 6.9 | ? | 7.3 | ? | 6.3 | ? | ? | ? | ||||||||
| E31 | ? | ? | ? | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | 6.9 | ? | 7.8 | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ||||||||
| E32 | 6.7 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 7.1 | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ? | |||||||||
| E33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | 7.2 | 7.7 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| E34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 6.7 | ? | |||||||||||||||
| E35 | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| E36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
| E37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| E39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| E40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| E41 | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E42 | ? | ? | 5.6 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E43 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E44 | ? | 6.8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E45 | ? | ? | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E46 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E47 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E48 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | - | 6.0 | 4.8 | - | 6.1 | 5.3 | - | 7.1 | 7.2 | 8.2 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | - | - | 8.2 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Resisting Arrest 4
S21E4
2
Stupid Behavior #3
S21E3
3
Smooth Criminal
S24E3
Bottom Episodes
290
Naked Cops Special Edition
S14E33
291
Atlanta, Georgia 12
S11E16
292
Philadelphia, Pennsylvania 5
S5E5





