
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | |
| E2 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | |
| E3 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 8.7 | 6.9 | |
| E4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | |
| E5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | |
| E6 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | |
| E7 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | ||
| E8 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 7.0 | ||
| E9 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | ||
| E10 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | ||
| E11 | 7.7 | 7.2 | |||||
| AVG. | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 8.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

When Two Worlds Collide
S5E3
2
Many Happy Returns
S7E0
3

Accentuate the Positive
S6E10
Bottom Episodes
57

How I Won the War
S6E7
58

California Dreamin'
S6E3
59

Something Fishie
S6E8
Runtime
Episode: 30m
Total: 1d 5h
Per season
S1 (6 eps) — 3h
S2 (10 eps) — 5h
S3 (11 eps) — 5h 30m
S4 (11 eps) — 5h 30m
S5 (10 eps) — 5h
S6 (10 eps) — 5h

Runtime
Episode: 30m
Total: 1d 5h
Per season
S1 (6 eps) — 3h
S2 (10 eps) — 5h
S3 (11 eps) — 5h 30m
S4 (11 eps) — 5h 30m
S5 (10 eps) — 5h
S6 (10 eps) — 5h
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | |
| E2 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | |
| E3 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 8.7 | 6.9 | |
| E4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | |
| E5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | |
| E6 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | |
| E7 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | ||
| E8 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 7.0 | ||
| E9 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | ||
| E10 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | ||
| E11 | 7.7 | 7.2 | |||||
| AVG. | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 8.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

When Two Worlds Collide
S5E3
2
Many Happy Returns
S7E0
3

Accentuate the Positive
S6E10
Bottom Episodes
57

How I Won the War
S6E7
58

California Dreamin'
S6E3
59

Something Fishie
S6E8





