
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 6.7 | ? | 7.9 | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 8.2 | ? | 7.4 | 8.6 | ? | ? | 8.0 | ? | ? | 8.1 | 8.6 | 7.1 | 8.0 | ? | 7.1 | 6.7 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | ? | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 7.4 |
| E2 | 7.9 | ? | ? | 8.1 | ? | ? | 8.1 | ? | 8.0 | 8.4 | ? | ? | 7.8 | 9.0 | 7.9 | 8.2 | ? | 8.0 | 7.6 | ? | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 7.7 | ? | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 7.6 |
| E3 | 7.8 | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | ? | 8.2 | 8.0 | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | ? | 7.5 | 8.3 | 6.1 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
| E4 | 7.9 | ? | 7.6 | 7.6 | 8.2 | ? | ? | 9.0 | ? | 7.3 | ? | ? | 8.0 | ? | ? | 7.6 | ? | 8.1 | ? | ? | ? | 8.3 | 8.4 | 7.8 | ? | 8.5 | ? | 7.4 | 7.3 | 8.3 | 7.0 | ? | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.2 | 8.0 | 7.1 | 7.4 |
| E5 | 6.7 | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | 7.0 | ? | 7.7 | 7.3 | ? | ? | ? | 7.8 | 7.4 | 8.1 | ? | ? | 8.0 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.0 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | ? |
| E6 | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | 7.8 | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 8.1 | ? | ? | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | ? | 8.7 | 6.7 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.0 |
| E7 | 8.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | ? | ? | 7.3 | 6.9 | 8.2 | 6.8 | ? | 8.0 | 6.6 | ? | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | ? | 6.9 | 7.1 | |
| E8 | ? | 7.7 | 8.5 | ? | 7.7 | ? | ? | 7.9 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | 7.3 | ? | 8.3 | 7.8 | ? | 8.0 | ? | 7.7 | ? | 8.0 | 8.2 | 7.8 | ? | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 6.2 | 7.6 | 6.4 | 7.7 | 7.4 | |
| E9 | ? | 8.0 | ? | ? | 7.2 | 7.8 | ? | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ? | ? | ? | ? | 7.9 | 7.2 | ? | ? | 8.2 | ? | ? | 7.4 | ? | ? | 8.4 | ? | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | ? | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 5.7 | ||
| E10 | 7.5 | 7.8 | ? | ? | ? | ? | 7.9 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.2 | ? | 7.9 | ? | 8.0 | ? | 8.0 | 7.0 | ? | 7.7 | ? | 8.4 | 7.4 | 8.0 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | ? | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 6.6 | 7.2 | |
| E11 | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 7.9 | ? | ? | 8.6 | ? | 8.2 | ? | 7.4 | 7.7 | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | ? | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 8.0 | 8.1 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | 6.8 | 7.4 | |
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | 8.8 | ? | ? | ? | 7.7 | ? | ? | 7.6 | 7.0 | 8.8 | ? | 7.9 | 8.8 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | ? | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 5.9 | ? | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | |
| E13 | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 8.8 | 7.8 | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | 7.4 | ? | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | |
| E14 | 7.4 | ? | 7.7 | ? | ? | 8.1 | ? | ? | 8.0 | ? | ? | ? | ? | 8.8 | ? | 7.7 | 7.9 | ? | ? | ? | 8.4 | 7.8 | 8.6 | ? | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 8.1 | ? | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | |||
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | 8.8 | ? | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 8.6 | ? | 8.0 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 6.2 | 7.3 | 8.0 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 8.5 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | ||
| E16 | 8.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 6.8 | ? | ? | 7.6 | ? | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 8.1 | ? | 6.8 | 6.9 | 8.4 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 8.4 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | |||
| E17 | ? | ? | 8.0 | ? | 7.8 | 8.5 | ? | ? | 7.8 | ? | 7.9 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | 7.8 | 7.8 | 8.1 | ? | 7.3 | 7.8 | 8.1 | ? | ? | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 7.1 | 8.3 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | |||||
| E18 | 7.2 | ? | 7.6 | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | ? | ? | ? | 8.6 | 8.2 | 8.0 | ? | 7.4 | ? | 7.7 | 7.8 | 7.3 | ? | ? | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 7.7 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.4 | 7.8 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | 7.8 | |||||||||||
| E19 | ? | ? | 8.0 | ? | 7.8 | 8.0 | ? | ? | 8.2 | ? | ? | 7.8 | 7.1 | ? | 5.8 | ? | ? | 7.9 | 7.0 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 8.0 | 6.4 | 7.7 | ? | 7.0 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.8 | ||||||||||||||
| E20 | 7.8 | ? | ? | 8.4 | ? | ? | ? | 8.6 | 7.8 | ? | 7.6 | ? | ? | ? | 8.2 | 5.5 | 7.6 | ? | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.4 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| E21 | ? | 7.6 | 8.2 | ? | 8.0 | 6.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E22 | ? | ? | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E23 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E24 | 7.4 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E25 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Children of Eve
S14E2
2
Anatomy of a Volcano
S8E4
3
Confessions of a Weaponeer
S14E7
Bottom Episodes
737
Treasures of the Great Barrier Reef
S22E20
738

Critical Condition: Health in Black America
S52E9
739
In the Land of the Llamas
S17E19
Runtime
Episode: 55m
Total: 38d 23h
Per season
S1 (13 eps) — 11h 55m
S2 (17 eps) — 15h 35m
S3 (20 eps) — 18h 20m
S4 (19 eps) — 17h 25m
S5 (21 eps) — 19h 15m
S6 (19 eps) — 17h 25m
S7 (20 eps) — 18h 20m
S8 (20 eps) — 18h 20m
S9 (19 eps) — 17h 25m
S10 (21 eps) — 19h 15m
S11 (20 eps) — 18h 20m
S12 (20 eps) — 18h 20m
S13 (21 eps) — 19h 15m
S14 (21 eps) — 19h 15m
S15 (22 eps) — 20h 10m
S16 (20 eps) — 18h 20m
S17 (20 eps) — 18h 20m
S18 (19 eps) — 17h 25m
S19 (20 eps) — 18h 20m
S20 (20 eps) — 18h 20m
S21 (20 eps) — 18h 20m
S22 (13 eps) — 11h 55m
S23 (19 eps) — 17h 25m
S24 (21 eps) — 19h 15m
S25 (20 eps) — 18h 20m
S26 (20 eps) — 18h 20m
S27 (21 eps) — 19h 15m
S28 (17 eps) — 15h 35m
S29 (17 eps) — 15h 35m
S30 (16 eps) — 14h 40m
S31 (18 eps) — 16h 30m
S32 (18 eps) — 16h 30m
S33 (20 eps) — 18h 20m
S34 (15 eps) — 13h 45m
S35 (17 eps) — 15h 35m
S36 (17 eps) — 15h 35m
S37 (18 eps) — 16h 30m
S38 (18 eps) — 16h 30m
S39 (19 eps) — 17h 25m
S40 (20 eps) — 18h 20m
S41 (22 eps) — 20h 10m
S42 (22 eps) — 20h 10m
S43 (22 eps) — 20h 10m
S44 (28 eps) — 1d 1h
S45 (23 eps) — 21h 5m
S46 (23 eps) — 21h 5m
S47 (16 eps) — 14h 40m
S48 (25 eps) — 22h 55m
S49 (19 eps) — 17h 25m
S50 (18 eps) — 16h 30m
S51 (18 eps) — 16h 30m
S52 (20 eps) — 18h 20m
S53 (8 eps) — 7h 20m

Runtime
Episode: 55m
Total: 38d 23h
Per season
S1 (13 eps) — 11h 55m
S2 (17 eps) — 15h 35m
S3 (20 eps) — 18h 20m
S4 (19 eps) — 17h 25m
S5 (21 eps) — 19h 15m
S6 (19 eps) — 17h 25m
S7 (20 eps) — 18h 20m
S8 (20 eps) — 18h 20m
S9 (19 eps) — 17h 25m
S10 (21 eps) — 19h 15m
S11 (20 eps) — 18h 20m
S12 (20 eps) — 18h 20m
S13 (21 eps) — 19h 15m
S14 (21 eps) — 19h 15m
S15 (22 eps) — 20h 10m
S16 (20 eps) — 18h 20m
S17 (20 eps) — 18h 20m
S18 (19 eps) — 17h 25m
S19 (20 eps) — 18h 20m
S20 (20 eps) — 18h 20m
S21 (20 eps) — 18h 20m
S22 (13 eps) — 11h 55m
S23 (19 eps) — 17h 25m
S24 (21 eps) — 19h 15m
S25 (20 eps) — 18h 20m
S26 (20 eps) — 18h 20m
S27 (21 eps) — 19h 15m
S28 (17 eps) — 15h 35m
S29 (17 eps) — 15h 35m
S30 (16 eps) — 14h 40m
S31 (18 eps) — 16h 30m
S32 (18 eps) — 16h 30m
S33 (20 eps) — 18h 20m
S34 (15 eps) — 13h 45m
S35 (17 eps) — 15h 35m
S36 (17 eps) — 15h 35m
S37 (18 eps) — 16h 30m
S38 (18 eps) — 16h 30m
S39 (19 eps) — 17h 25m
S40 (20 eps) — 18h 20m
S41 (22 eps) — 20h 10m
S42 (22 eps) — 20h 10m
S43 (22 eps) — 20h 10m
S44 (28 eps) — 1d 1h
S45 (23 eps) — 21h 5m
S46 (23 eps) — 21h 5m
S47 (16 eps) — 14h 40m
S48 (25 eps) — 22h 55m
S49 (19 eps) — 17h 25m
S50 (18 eps) — 16h 30m
S51 (18 eps) — 16h 30m
S52 (20 eps) — 18h 20m
S53 (8 eps) — 7h 20m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 6.7 | ? | 7.9 | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 8.2 | ? | 7.4 | 8.6 | ? | ? | 8.0 | ? | ? | 8.1 | 8.6 | 7.1 | 8.0 | ? | 7.1 | 6.7 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | ? | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 7.4 |
| E2 | 7.9 | ? | ? | 8.1 | ? | ? | 8.1 | ? | 8.0 | 8.4 | ? | ? | 7.8 | 9.0 | 7.9 | 8.2 | ? | 8.0 | 7.6 | ? | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 7.7 | ? | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 7.6 |
| E3 | 7.8 | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | ? | 8.2 | 8.0 | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | ? | 7.5 | 8.3 | 6.1 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
| E4 | 7.9 | ? | 7.6 | 7.6 | 8.2 | ? | ? | 9.0 | ? | 7.3 | ? | ? | 8.0 | ? | ? | 7.6 | ? | 8.1 | ? | ? | ? | 8.3 | 8.4 | 7.8 | ? | 8.5 | ? | 7.4 | 7.3 | 8.3 | 7.0 | ? | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.2 | 8.0 | 7.1 | 7.4 |
| E5 | 6.7 | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | 7.0 | ? | 7.7 | 7.3 | ? | ? | ? | 7.8 | 7.4 | 8.1 | ? | ? | 8.0 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.0 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | ? |
| E6 | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | 7.8 | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 8.1 | ? | ? | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | ? | 8.7 | 6.7 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.0 |
| E7 | 8.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | ? | ? | 7.3 | 6.9 | 8.2 | 6.8 | ? | 8.0 | 6.6 | ? | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | ? | 6.9 | 7.1 | |
| E8 | ? | 7.7 | 8.5 | ? | 7.7 | ? | ? | 7.9 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | 7.3 | ? | 8.3 | 7.8 | ? | 8.0 | ? | 7.7 | ? | 8.0 | 8.2 | 7.8 | ? | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 6.2 | 7.6 | 6.4 | 7.7 | 7.4 | |
| E9 | ? | 8.0 | ? | ? | 7.2 | 7.8 | ? | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ? | ? | ? | ? | 7.9 | 7.2 | ? | ? | 8.2 | ? | ? | 7.4 | ? | ? | 8.4 | ? | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | ? | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 5.7 | ||
| E10 | 7.5 | 7.8 | ? | ? | ? | ? | 7.9 | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.2 | ? | 7.9 | ? | 8.0 | ? | 8.0 | 7.0 | ? | 7.7 | ? | 8.4 | 7.4 | 8.0 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | ? | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 6.6 | 7.2 | |
| E11 | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 7.9 | ? | ? | 8.6 | ? | 8.2 | ? | 7.4 | 7.7 | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | ? | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 8.0 | 8.1 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | 6.8 | 7.4 | |
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | 8.8 | ? | ? | ? | 7.7 | ? | ? | 7.6 | 7.0 | 8.8 | ? | 7.9 | 8.8 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | ? | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 5.9 | ? | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | |
| E13 | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 8.8 | 7.8 | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | 7.4 | ? | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | |
| E14 | 7.4 | ? | 7.7 | ? | ? | 8.1 | ? | ? | 8.0 | ? | ? | ? | ? | 8.8 | ? | 7.7 | 7.9 | ? | ? | ? | 8.4 | 7.8 | 8.6 | ? | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 8.1 | ? | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | |||
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | 8.8 | ? | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 8.6 | ? | 8.0 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 6.2 | 7.3 | 8.0 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 8.5 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | ||
| E16 | 8.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 6.8 | ? | ? | 7.6 | ? | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 8.1 | ? | 6.8 | 6.9 | 8.4 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 8.4 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | |||
| E17 | ? | ? | 8.0 | ? | 7.8 | 8.5 | ? | ? | 7.8 | ? | 7.9 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | 7.8 | 7.8 | 8.1 | ? | 7.3 | 7.8 | 8.1 | ? | ? | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 7.1 | 8.3 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | |||||
| E18 | 7.2 | ? | 7.6 | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ? | ? | ? | ? | 8.6 | 8.2 | 8.0 | ? | 7.4 | ? | 7.7 | 7.8 | 7.3 | ? | ? | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 7.7 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.4 | 7.8 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | 7.8 | |||||||||||
| E19 | ? | ? | 8.0 | ? | 7.8 | 8.0 | ? | ? | 8.2 | ? | ? | 7.8 | 7.1 | ? | 5.8 | ? | ? | 7.9 | 7.0 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 8.0 | 6.4 | 7.7 | ? | 7.0 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.8 | ||||||||||||||
