
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 9.0 | 8.1 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
| E2 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.6 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.2 |
| E3 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 7.5 |
| E4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
| E5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 |
| E6 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
| E7 | 8.7 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.0 |
| E8 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 6.7 |
| E9 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 7.2 |
| E10 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 7.6 | 8.9 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 7.2 |
| E11 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
| E12 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 8.8 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
| E13 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.7 |
| E14 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.3 |
| E15 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 7.3 | 7.2 |
| E16 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.1 |
| E17 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.6 |
| E18 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | |
| E19 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | ||
| E20 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | ||
| E21 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | ||
| E22 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.3 | 8.0 | 7.4 | ||
| E23 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | ||||||
| E24 | 8.5 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | |||||||||||
| E25 | 8.6 | ||||||||||||||
| AVG. | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

For Warrick
S9E1
2

Living Doll
S7E24
3

One to Go
S9E10
Bottom Episodes
333

Mascara
S9E18
334

Rubbery Homicide
S15E8
335

Consumed
S14E20
Runtime
Episode: 43m
Total: 10d
Per season
S1 (23 eps) — 16h 29m
S2 (23 eps) — 16h 29m
S3 (23 eps) — 16h 29m
S4 (23 eps) — 16h 29m
S5 (25 eps) — 17h 55m
S6 (24 eps) — 17h 12m
S7 (24 eps) — 17h 12m
S8 (17 eps) — 12h 11m
S9 (24 eps) — 17h 12m
S10 (23 eps) — 16h 29m
S11 (22 eps) — 15h 46m
S12 (22 eps) — 15h 46m
S13 (22 eps) — 15h 46m
S14 (22 eps) — 15h 46m
S15 (18 eps) — 12h 54m

Runtime
Episode: 43m
Total: 10d
Per season
S1 (23 eps) — 16h 29m
S2 (23 eps) — 16h 29m
S3 (23 eps) — 16h 29m
S4 (23 eps) — 16h 29m
S5 (25 eps) — 17h 55m
S6 (24 eps) — 17h 12m
S7 (24 eps) — 17h 12m
S8 (17 eps) — 12h 11m
S9 (24 eps) — 17h 12m
S10 (23 eps) — 16h 29m
S11 (22 eps) — 15h 46m
S12 (22 eps) — 15h 46m
S13 (22 eps) — 15h 46m
S14 (22 eps) — 15h 46m
S15 (18 eps) — 12h 54m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 9.0 | 8.1 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
| E2 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.6 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.2 |
| E3 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 7.5 |
| E4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
| E5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 |
| E6 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
| E7 | 8.7 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.0 |
| E8 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 6.7 |
| E9 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 7.2 |
| E10 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 7.6 | 8.9 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 7.2 |
| E11 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
| E12 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 8.8 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
| E13 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.7 |
| E14 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.3 |
| E15 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 7.3 | 7.2 |
| E16 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.1 |
| E17 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.6 |
| E18 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | |
| E19 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | ||
| E20 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | ||
| E21 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | ||
| E22 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.3 | 8.0 | 7.4 | ||
| E23 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | ||||||
| E24 | 8.5 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | |||||||||||
| E25 | 8.6 | ||||||||||||||
| AVG. | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

For Warrick
S9E1
2

Living Doll
S7E24
3

One to Go
S9E10
Bottom Episodes
333

Mascara
S9E18
334

Rubbery Homicide
S15E8
335

Consumed
S14E20





